Pokédex de PokeRogue /
Reuniclus
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Reuniclus en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Reuniclus
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psíquico |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 20.1 kg |
Biomas | |
Habilid | Funda No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. Muro Mágico Solo recibe daño de ataques. |
Regeneración Recupera unos pocos PS cuando se retira del combate. |
Estadísticas base de Reuniclus
| key | value |
|---|---|
PS | 110 |
Ataque | 65 |
Defensa | 75 |
At. Esp. | 125 |
Def. Esp. | 85 |
Velocidad | 30 |
Total | 490 |
Evolución de Reuniclus
Tabla de tipos de Reuniclus
Fortaleza del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro0
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho2
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro2
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Reuniclus
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | El usuario ataca al objetivo con sus poderes psíquicos. Cuando se usa en conjunción con un campo psíquico, aumenta su potencia e inflige daño a todos los rivales. |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Crea un espacio misterioso en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | - | 20 | Libera, desde su interior, una inmensa descarga de aura. Es infalible. |
| Luz Aniquiladora | Hada | Especial | 140 | 90 | 5 | El usuario emplea el poder de la Flor Eterna para lanzar un potente rayo de luz, pero sufre bastante daño al hacerlo. |
Movimientos que Reuniclus aprende al subir de nivel
Total 20 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 | Un terrible puño golpea al contrincante, pero la Velocidad del usuario se ve reducida. |
| 1 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
| 1 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 5 | Restaura hasta la mitad de los PS máximos. |
| 1 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| 1 | Esfuerzo | Normal | Físico | - | 100 | 5 | Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. |
| 1 | Puño Mareo | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 | Rítmicos puñetazos que pueden causar confusión. |
| 1 | Psicoonda | Psíquico | Especial | - | 100 | 15 | Ataque con una onda de energía de intensidad variable. |
| 1 | Robo | Siniestro | Estado | - | - | 10 | Roba el efecto de los movimientos de curación o de cambio de características que se usen. |
| 12 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| 16 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. |
| 20 | Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | Crea una onda psíquica que causa daño físico al objetivo. |
| 24 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| 24 | Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| 28 | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | - | - | 15 | Extraño poder que intercambia la posición del usuario con la de un aliado sobre el terreno de combate. |
| 35 | Divide Dolor | Normal | Estado | - | - | 20 | Suma los PS del usuario a los del objetivo y los reparte a partes iguales. |
| 40 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| 48 | Intercambio | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. |
| 54 | Anticura | Psíquico | Estado | - | 100 | 15 | Impide al objetivo usar movimientos, habilidades y objetos equipados que recuperan PS durante cinco turnos. |
| 56 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 | Concentra energía psíquica para golpear al objetivo dos turnos después. |
| 64 | Zona Extraña | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Crea un espacio misterioso donde se intercambian la Defensa y la Defensa Especial de todos los Pokémon durante cinco turnos. |
Movimientos que Reuniclus aprende por MT/MO
Total 81 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | Produce un espejismo ante el objetivo, que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
| Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | El atacante causa una grandísima explosión y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |




