Pokédex de PokeRogue /
Samurott
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Samurott en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Samurott
Estadísticas base de Samurott
| key | value |
|---|---|
PS | 95 |
Ataque | 100 |
Defensa | 85 |
At. Esp. | 108 |
Def. Esp. | 70 |
Velocidad | 70 |
Total | 528 |
Evolución de Samurott
Tabla de tipos de Samurott
Fortaleza del tipo Agua
Normal1
Fuego2
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Debilidad del tipo Agua
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico2
Planta2
Hielo0.5
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Movimientos huevo de Samurott
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 | Propina hasta tres patadas seguidas, la potencia de las cuales aumenta cada vez que acierta. |
| Moluscañón | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | El usuario lanza un ataque físico o especial en función de cuál inflija más daño. Puede envenenar al objetivo. |
| Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100 | 15 | El usuario ataca con una espada, ignorando cualquier cambio en las características del objetivo. |
| Rompecoraza | Normal | Estado | - | - | 15 | El usuario rompe su coraza y baja su Defensa y Defensa Especial, pero aumenta mucho su Ataque, Ataque Especial y Velocidad. |
Movimientos que Samurott aprende al subir de nivel
Total 17 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Ataca con cuchillas o con pinzas. Suele asestar un golpe crítico. |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 1 | Megacuerno | Bicho | Físico | 120 | 85 | 10 | Ensarta al objetivo con su imponente cuerno o cornamenta. |
| 1 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 | Potente lluvia que transforma al objetivo en un Pokémon de tipo Agua. |
| 13 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. |
| 18 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95 | 10 | Una afilada vieira ataca al objetivo. También puede hacer disminuir su Defensa. |
| 21 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 | Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. |
| 25 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca con una potente onda de agua. Puede confundir al objetivo. |
| 29 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 | Desconcierta al objetivo con movimientos muy rápidos antes de cercenarlo. No falla nunca. |
| 34 | Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 | Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 39 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 | El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. |
| 46 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora. |
| 51 | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 | Venga a los amigos caídos. Si en el turno anterior han derrotado a alguno, la potencia del ataque aumentará. |
| 58 | Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| 63 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
Movimientos que Samurott aprende por MT/MO
Total 76 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |





