Pokédex de PokeRogue /
Shellos East
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Shellos East en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Shellos East
| key | value |
|---|---|
Tipo | Agua |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 6.3 kg |
Biomas | |
Habilid | Viscosidad Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos. Colector Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Agua, que además le aumentan el Ataque Especial. |
Poder Arena Potencia los movimientos de tipo Tierra, Acero y Roca durante las tormentas de arena. |
Estadísticas base de Shellos East
| key | value |
|---|---|
PS | 76 |
Ataque | 48 |
Defensa | 48 |
At. Esp. | 57 |
Def. Esp. | 62 |
Velocidad | 34 |
Total | 325 |
Evolución de Shellos East
Tabla de tipos de Shellos East
Fortaleza del tipo Agua
Normal1
Fuego2
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Debilidad del tipo Agua
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico2
Planta2
Hielo0.5
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Movimientos huevo de Shellos East
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapodrenaje | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca lanzando proyectiles de agua y recupera una cantidad de PS equivalente a la del daño causado. |
| Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100 | 10 | Ataca al objetivo arrojándole arena a temperaturas muy elevadas. Puede causar quemaduras. |
| Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 | Enfría súbitamente al objetivo e incluso puede congelarlo. Es supereficaz contra Pokémon de tipo Agua. |
| Chorro de Vapor | Agua | Especial | 110 | 95 | 5 | Envuelve al objetivo con vapor extremadamente caliente que puede causar quemaduras. |
Movimientos que Shellos East aprende al subir de nivel
Total 11 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| 5 | Fortaleza | Normal | Estado | - | - | 30 | Tensa la musculatura del usuario para aumentar la Defensa. |
| 10 | Recuperación | Normal | Estado | - | - | 5 | Restaura hasta la mitad de los PS máximos. |
| 15 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca con una potente onda de agua. Puede confundir al objetivo. |
| 20 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. |
| 25 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| 31 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 | Ataque con agua lodosa que puede reducir la Precisión del objetivo. |
| 35 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 | La tierra a los pies del objetivo erupciona violentamente. Puede reducir la Defensa Especial del objetivo. |
| 40 | Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. |
| 45 | Legado | Siniestro | Estado | - | 100 | 10 | El usuario se debilita, pero baja mucho tanto el Ataque como el Ataque Especial del objetivo. |
Movimientos que Shellos East aprende por MT/MO
Total 52 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Amnesia | Psíquico | Estado | - | - | 20 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 10 | Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Ataque con aire helado que reduce la Velocidad del objetivo. |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 10 | Tormenta de arena que dura cinco turnos y hiere a todos, excepto a los de tipo Roca, Tierra y Acero, y aumenta la Defensa Especial de los de tipo Roca. |



