Pokédex PokeRogue /
Méga-Pharamp
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Méga-Pharamp dans le Pokédex de PokeRogue.
Données Pokédex de Méga-Pharamp
key | value |
---|---|
Type | Électrik Dragon |
Coût de départ | 3 |
Poids | 61.5 kg |
Biomes | |
Talent | Brise Moule Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités. |
Brise Moule Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités. |
Statistiques de base de Méga-Pharamp
key | value |
---|---|
PV | 90 |
Attaque | 95 |
Défense | 105 |
Atq. Spé. | 165 |
Déf. Spé. | 110 |
Vitesse | 45 |
Total des Statistiques de Base | 610 |
Évolution de Méga-Pharamp
Tableau des types de Méga-Pharamp
Force du type Électrik
Normal
1
Feu
1
Eau
2
Électrik
0.5
Plante
0.5
Glace
1
Combat
1
Poison
1
Sol
0
Vol
2
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
1
Dragon
0.5
Ténèbres
1
Acier
1
Fée
1
Force du type Dragon
Normal
1
Feu
1
Eau
1
Électrik
1
Plante
1
Glace
1
Combat
1
Poison
1
Sol
1
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
1
Dragon
2
Ténèbres
1
Acier
0.5
Fée
0
Faiblesse du type Électrik + Dragon
Normal
1
Feu
0.5
Eau
0.5
Électrik
0.25
Plante
0.5
Glace
2
Combat
1
Poison
1
Sol
2
Vol
0.5
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
1
Dragon
2
Ténèbres
1
Acier
0.5
Fée
2
Capacités par reproduction de Méga-Pharamp
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
Parabocharge | Électrik | Spécial | 65 | 100 | 20 | Inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. Il récupère en PV la moitié des dégâts infligés. |
Sanction Suprême | Dragon | Spécial | 100 | 100 | 10 | La cible subit des dégâts et, si elle a déjà agi à ce tour, elle perd aussi son talent. |
Lumi-Queue | Insecte | Statut | - | - | 20 | Le lanceur regarde un flash lumineux fixement. Augmente énormément son Attaque Spéciale. |
Capacités apprises par niveau de Méga-Pharamp
Total 21 move
Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
1 | Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing enflammé vient frapper la cible, ce qui peut la brûler (10% de chances). |
1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. |
1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 | Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de la cible et baisser son Attaque. |
1 | Éclair | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 30 | Une décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
1 | Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
1 | Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 | Un boulet de canon électrifié qui inflige des dégâts à la cible et la paralyse. |
1 | Draco-Choc | Dragon | Spécial | 85 | 100 | 10 | Le lanceur ouvre la bouche pour projeter une aura qui frappe la cible. |
1 | Magné-Contrôle | Électrik | Statut | - | - | 20 | Manipule les champs magnétiques pour augmenter la Défense et la Défense Spéciale des Pokémon alliés dotés du talent Plus ou du talent Moins. |
1 | Déluge Plasmique | Électrik | Statut | - | - | 25 | Diffuse des particules saturées d’électricité qui transforment les capacités de type Normal en capacités de type Électrik. |
11 | Spore Coton | Plante | Statut | - | 100 | 40 | Le lanceur libère des spores cotonneuses qui collent à la cible et baissent beaucoup sa Vitesse. |
16 | Chargeur | Électrik | Statut | - | - | 20 | Le lanceur se charge en électricité, ce qui augmente la puissance de la prochaine capacité Électrik qu’il utilisera. Sa Défense Spéciale augmente également. |
20 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
25 | Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 | Le lanceur envoie une boule d’électricité. Plus la Vitesse du lanceur est élevée par rapport à celle de la cible, plus la puissance de la capacité augmente. |
29 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
35 | Rayon Gemme | Roche | Spécial | 80 | 100 | 20 | Le lanceur attaque avec un rayon de lumière qui scintille comme s’il était composé de gemmes. |
40 | Coup d’Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 | Un flamboiement d’électricité frappe tous les Pokémon autour du lanceur. Peut aussi les paralyser (30% de chances). |
46 | Cotogarde | Plante | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège en s’emmitouflant dans du coton. Sa Défense augmente énormément. |
51 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 | 10 | Le lanceur libère une puissante décharge lumineuse qui inflige des dégâts à l’ennemi. |
57 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
Capacités apprises par CT/CS de Méga-Pharamp
Total 79 move
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing enflammé vient frapper la cible, ce qui peut la brûler (10% de chances). |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. |
Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 | Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d’un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. |
Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. |
Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. |
Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |