Pokédex PokeRogue /
Papilusion
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Papilusion dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Papilusion
| key | value | 
|---|---|
| Type |  Insecte  Vol | 
| Coût de départ | 1 | 
| Poids | 32 kg | 
| Biomes | |
| Talent | Œil Composé Les yeux à facettes du Pokémon augmentent la Précision de ses capacités. | 
| Lentiteintée Permet à une capacité qui n’est pas très efficace d’infliger des dégâts comme si elle était efficace normalement. | 
Statistiques de base de Papilusion
| key | value | 
|---|---|
| PV | 60 | 
| Attaque | 45 | 
| Défense | 50 | 
| Atq. Spé. | 90 | 
| Déf. Spé. | 80 | 
| Vitesse | 70 | 
| Total des Statistiques de Base | 395 | 
Évolution de Papilusion
Tableau des types de Papilusion
Force du type Insecte
 Normal
Normal1
 Feu
Feu0.5
 Eau
Eau1
 Électrik
Électrik1
 Plante
Plante2
 Glace
Glace1
 Combat
Combat0.5
 Poison
Poison0.5
 Sol
Sol1
 Vol
Vol0.5
 Psy
Psy2
 Insecte
Insecte1
 Roche
Roche1
 Spectre
Spectre0.5
 Dragon
Dragon1
 Ténèbres
Ténèbres2
 Acier
Acier0.5
 Fée
Fée0.5
Force du type Vol
 Normal
Normal1
 Feu
Feu1
 Eau
Eau1
 Électrik
Électrik0.5
 Plante
Plante2
 Glace
Glace1
 Combat
Combat2
 Poison
Poison1
 Sol
Sol1
 Vol
Vol1
 Psy
Psy1
 Insecte
Insecte2
 Roche
Roche0.5
 Spectre
Spectre1
 Dragon
Dragon1
 Ténèbres
Ténèbres1
 Acier
Acier0.5
 Fée
Fée1
Faiblesse du type Insecte + Vol
 Normal
Normal1
 Feu
Feu2
 Eau
Eau1
 Électrik
Électrik2
 Plante
Plante0.25
 Glace
Glace2
 Combat
Combat0.25
 Poison
Poison1
 Sol
Sol0
 Vol
Vol2
 Psy
Psy1
 Insecte
Insecte0.5
 Roche
Roche4
 Spectre
Spectre1
 Dragon
Dragon1
 Ténèbres
Ténèbres1
 Acier
Acier1
 Fée
Fée1
Capacités par reproduction de Papilusion
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typhon Pyrosable |  Sol |  Spécial | 100 | 80 | 10 | Le lanceur déclenche un violent typhon mêlé à du sable ardent qui s’abat sur la cible, ce qui peut la brûler (30% de chances et 50% en Style Puissant). | 
| Piège de Fil |  Insecte |  Statut | - | - | 10 | Le lanceur déploie un piège de fil pour se protéger contre les attaques, et si un assaillant utilise une attaque directe contre lui, la Vitesse de l’assaillant baisse. | 
| Double Laser |  Psy |  Spécial | 40 | 100 | 10 | Le lanceur projette d’étranges rayons lumineux avec ses yeux et inflige des dégâts deux fois d’affilée. | 
| Typhon Hivernal |  Vol |  Spécial | 100 | 80 | 10 | Le lanceur déclenche un typhon froid et brutal qui fait trembler le cœur et le corps de la cible, ce qui peut aussi baisser sa Vitesse. | 
Capacités apprises par niveau de Papilusion
Total 18 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tornade |  Vol |  Spécial | 40 | 100 | 35 | Le lanceur bat des ailes pour générer une bourrasque qui blesse la cible. | 
| 1 | Charge |  Normal |  Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. | 
| 1 | Sécrétion |  Insecte |  Statut | - | 95 | 40 | Le lanceur crache de la soie pour ligoter la cible et beaucoup baisser sa Vitesse. | 
| 1 | Armure |  Normal |  Statut | - | - | 30 | Le lanceur contracte tous ses muscles pour augmenter sa Défense. | 
| 1 | Piqûre |  Insecte |  Physique | 60 | 100 | 20 | Le lanceur pique la cible. Si celle-ci tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | 
| 4 | Ultrason |  Normal |  Statut | - | 55 | 20 | Le lanceur produit d’étranges ondes sonores qui rendent la cible confuse. | 
| 8 | Choc Mental |  Psy |  Spécial | 50 | 100 | 25 | Une faible vague télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi la plonger dans la confusion. | 
| 12 | Poudre Toxik |  Poison |  Statut | - | 75 | 35 | Une poudre toxique empoisonne la cible. | 
| 12 | Para-Spore |  Plante |  Statut | - | 75 | 30 | Le lanceur répand sur la cible une poudre qui la paralyse. | 
| 12 | Poudre Dodo |  Plante |  Statut | - | 75 | 15 | Le lanceur répand une poudre soporifique qui endort la cible. | 
| 16 | Rafale Psy |  Psy |  Spécial | 65 | 100 | 20 | Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. | 
| 20 | Cyclone |  Normal |  Statut | - | - | 20 | Éjecte le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d’un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. | 
| 24 | Lame d’Air |  Vol |  Spécial | 75 | 95 | 15 | Le lanceur attaque avec une lame d’air capable de fendre le ciel, ce qui peut aussi apeurer la cible (30% de chances). | 
| 28 | Rune Protect |  Normal |  Statut | - | - | 25 | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. | 
| 32 | Bourdon |  Insecte |  Spécial | 90 | 100 | 10 | Le lanceur fait vibrer son corps pour lancer une vague sonique, ce qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | 
| 36 | Vent Arrière |  Vol |  Statut | - | - | 15 | Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l’équipe pendant quatre tours. | 
| 40 | Poudre Fureur |  Insecte |  Statut | - | - | 20 | Le lanceur s’asperge d’une poudre irritante pour attirer l’attention et diriger toutes les attaques ennemies sur lui. | 
| 44 | Papillodanse |  Insecte |  Statut | - | - | 20 | Une danse mystique dont le rythme parfait augmente l’Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur. | 
Capacités apprises par CT/CS de Papilusion
Total 58 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. | 
| Rafale Psy |  Psy |  Spécial | 65 | 100 | 20 | Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. | 
| Ultralaser |  Normal |  Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. | 
| Lance-Soleil |  Plante |  Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. | 
| Fil Toxique |  Poison |  Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. | 
| Psyko |  Psy |  Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. | 
| Reflet |  Normal |  Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | 
| Protection |  Psy |  Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. | 
| Météores |  Normal |  Spécial | 60 | - | 20 | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles qui touchent toujours la cible. | 
| Dévorêve |  Psy |  Spécial | 100 | 100 | 15 | Le lanceur mange le rêve de la cible endormie et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | 
| Flash |  Normal |  Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. | 
| Repos |  Psy |  Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. | 
| Clonage |  Normal |  Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. | 
| Larcin |  Ténèbres |  Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet. | 
| Ronflement |  Normal |  Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). | 
| Malédiction |  Spectre |  Statut | - | - | 10 | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. | 
| Abri |  Normal |  Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | 
| Giga-Sangsue |  Plante |  Spécial | 75 | 100 | 10 | Une attaque qui absorbe les nutriments et convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 
| Ténacité |  Normal |  Statut | - | - | 10 | Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | 
| Vantardise |  Normal |  Statut | - | 85 | 15 | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | 


