Pokédex PokeRogue /
Cacturne
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Cacturne dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Cacturne
| key | value |
|---|---|
Type | Plante Ténèbres |
Coût de départ | 3 |
Poids | 77.4 kg |
Biomes | |
Talent | Voile Sable Augmente l’Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable. |
Absorbe-Eau Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place. |
Statistiques de base de Cacturne
| key | value |
|---|---|
PV | 70 |
Attaque | 115 |
Défense | 60 |
Atq. Spé. | 115 |
Déf. Spé. | 60 |
Vitesse | 55 |
Total des Statistiques de Base | 475 |
Évolution de Cacturne
Tableau des types de Cacturne
Force du type Plante
Normal1
Feu0.5
Eau2
Électrik1
Plante0.5
Glace1
Combat1
Poison0.5
Sol2
Vol0.5
Psy1
Insecte0.5
Roche2
Spectre1
Dragon0.5
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Force du type Ténèbres
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat0.5
Poison1
Sol1
Vol1
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres0.5
Acier1
Fée0.5
Faiblesse du type Plante + Ténèbres
Normal1
Feu2
Eau0.5
Électrik0.5
Plante0.5
Glace2
Combat2
Poison2
Sol0.5
Vol2
Psy0
Insecte4
Roche1
Spectre0.5
Dragon1
Ténèbres0.5
Acier1
Fée2
Capacités par reproduction de Cacturne
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 | De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale. |
| Vagues à Lames | Ténèbres | Physique | 65 | 90 | 15 | Des lames de coquillages entaillent la cible en visant ses points faibles. Les débris de coquillage se répandent sous la forme de picots aux pieds de la cible. |
| Explonuit | Ténèbres | Spécial | 85 | 95 | 10 | Le lanceur attaque avec une onde de choc ténébreuse qui peut aussi baisser la Précision de la cible. |
| Massue Liane | Plante | Physique | 100 | 100 | 10 | Le lanceur frappe la cible à l’aide d’une massue entourée d’une liane. Le type de cette capacité varie en fonction du masque que porte le lanceur. Taux de critiques élevé. |
Capacités apprises par niveau de Cacturne
Total 18 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pico-Défense | Plante | Statut | - | - | 10 | Protège des attaques, et diminue les PV de tout assaillant qui entre en contact avec le lanceur. |
| 1 | Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 5 | Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu’il a activé cette capacité, ils sont tous les deux mis K.O. La capacité échoue si elle est immédiatement réutilisée. |
| 1 | Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 | Un dard toxique transperce la cible et peut aussi l’empoisonner (30% de chances). |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’intimider et baisser sa Défense. |
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 | Une attaque qui absorbe les nutriments et convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | - | - | 20 | Le corps du lanceur se développe. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. |
| 10 | Vampigraine | Plante | Statut | - | 90 | 10 | Une graine est semée sur la cible. À chaque tour, elle lui dérobe des PV que le lanceur récupère. |
| 13 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 | 15 | Lance du sable au visage de la cible pour baisser sa Précision. |
| 16 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 | Le lanceur mitraille la cible avec une rafale de graines. De deux à cinq rafales sont lancées à la suite. |
| 19 | Arrogance | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 10 | Ivre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont été augmentées, plus la puissance de cette capacité augmente. |
| 22 | Racines | Plante | Statut | - | - | 20 | Le lanceur plante ses racines et récupère des PV à chaque tour. Une fois enraciné, il ne peut plus fuir. |
| 26 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 | Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance de la capacité est doublée si le lanceur agit après la cible. |
| 30 | Picots | Sol | Statut | - | - | 20 | Le lanceur disperse des picots sur le sol pour blesser tout ennemi qui entre au combat. |
| 35 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 | Permet au lanceur de frapper en priorité. Échoue si la cible ne prépare pas une attaque. |
| 38 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 | Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. |
| 44 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 | Le lanceur utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer la cible, ce qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de celle-ci. |
| 49 | Spore Coton | Plante | Statut | - | 100 | 40 | Le lanceur libère des spores cotonneuses qui collent à la cible et baissent beaucoup sa Vitesse. |
| 54 | Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 | Une tempête de sable blesse tous les Pokémon pendant cinq tours, sauf ceux de type Roche, Sol ou Acier. Augmente la Défense Spéciale des Pokémon Roche. |
Capacités apprises par CT/CS de Cacturne
Total 86 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 | Une danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente beaucoup l’Attaque du lanceur. |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 | Coupe la cible avec des lames ou des griffes. |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 | Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles qui touchent toujours la cible. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |



