Pokédex PokeRogue /
Cosmog
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Cosmog dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Cosmog
| key | value |
|---|---|
Type | Psy |
Coût de départ | 6 |
Poids | 0.1 kg |
Biomes | |
Talent | Inconscient Le Pokémon ignore les changements de stats des autres Pokémon, qu’il attaque ou soit attaqué. |
Statistiques de base de Cosmog
| key | value |
|---|---|
PV | 43 |
Attaque | 29 |
Défense | 31 |
Atq. Spé. | 29 |
Déf. Spé. | 31 |
Vitesse | 37 |
Total des Statistiques de Base | 200 |
Évolution de Cosmog
Tableau des types de Cosmog
Force du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat2
Poison2
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon1
Ténèbres0
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat0.5
Poison1
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte2
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Cosmog
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Victoire | Combat | Statut | - | - | 10 | Le lanceur danse vigoureusement pour invoquer la victoire, ce qui augmente son Attaque, sa Défense et sa Vitesse. |
| Papillodanse | Insecte | Statut | - | - | 20 | Une danse mystique dont le rythme parfait augmente l’Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur. |
| Feu Sacré | Feu | Physique | 100 | 95 | 5 | Le lanceur génère un feu mystique d’une intensité redoutable pour attaquer l’ennemi. Peut aussi le brûler (50% de chances). |
| Photo-Geyser | Psy | Spécial | 100 | 100 | 5 | Le lanceur fait jaillir un pilier de lumière. Compare l’Attaque et l’Attaque Spéciale, et utilise celle qui infligera le plus de dégâts. |
Capacités apprises par niveau de Cosmog
Total 3 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Téléport | Psy | Statut | - | - | 20 | Permet de changer de place avec un autre Pokémon de l’équipe s’il y en a. Quand cette capacité est utilisée par un Pokémon sauvage, celui-ci fuit le combat. |
| 1 | Trempette | Normal | Statut | - | - | 40 | Le lanceur barbote et éclabousse les environs. Cette capacité n’a aucun effet. |
| 1 | Force Ajoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | 10 | Le lanceur attaque la cible avec une force cumulée. Plus les stats du lanceur sont augmentées, plus la puissance de cette capacité augmente. |
Capacités apprises par CT/CS de Cosmog
Total 0 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||





