Pokédex PokeRogue /
Hexagel
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Hexagel dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Hexagel
| key | value |
|---|---|
Type | Glace |
Coût de départ | 5 |
Poids | 148 kg |
Biomes | |
Talent | Lévitation Le Pokémon flotte, ce qui l’immunise contre les capacités de type Sol. |
Statistiques de base de Hexagel
| key | value |
|---|---|
PV | 80 |
Attaque | 50 |
Défense | 50 |
Atq. Spé. | 95 |
Déf. Spé. | 135 |
Vitesse | 105 |
Total des Statistiques de Base | 515 |
Évolution de Hexagel
Tableau des types de Hexagel
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Glace
Normal1
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace0.5
Combat2
Poison1
Sol1
Vol1
Psy1
Insecte1
Roche2
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de Hexagel
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. |
| Voile Aurore | Glace | Statut | - | - | 20 | Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisée que lorsqu’il neige. |
| Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 | Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur. |
| Évo-Congélo | Glace | Spécial | 100 | 90 | 10 | Évoli frappe l’adversaire avec un cristal de buée noire gelée. Annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
Capacités apprises par niveau de Hexagel
Total 19 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 | Le lanceur ligote la cible avec son corps allongé ou ses tentacules pour la compresser durant quatre à cinq tours. |
| 1 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur crée des éclats de glace qu’il envoie sur la cible. Frappe en priorité. |
| 4 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| 8 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100 | 40 | Le lanceur attaque en tournant sur lui-même. Sa Vitesse augmente également. Il se libère également des effets de capacités comme Étreinte, Ligotage ou Vampigraine. |
| 12 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 16 | Brume | Glace | Statut | - | - | 30 | Une brume blanche enveloppe le lanceur et ses alliés et empêche la réduction des stats pour cinq tours. |
| 16 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 | Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
| 20 | Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 | Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d’un seul coup. |
| 24 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 | 20 | Le lanceur envoie un rayon arc-en-ciel sur la cible, ce qui peut aussi baisser son Attaque. |
| 28 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 | Le lanceur donne un coup de griffe ou de faux. Taux de critiques élevé. |
| 32 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 | Le lanceur lacère la cible à la première occasion. Taux de critiques élevé. |
| 36 | Lyophilisation | Glace | Spécial | 70 | 100 | 20 | Le lanceur refroidit violemment la cible et peut la geler (10% de chances). Super efficace sur les Pokémon de type Eau. |
| 40 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| 40 | Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| 44 | Soin | Normal | Statut | - | - | 5 | Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu’à la moitié de ses PV max. |
| 48 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| 52 | Acidarmure | Poison | Statut | - | - | 20 | Le lanceur modifie sa structure moléculaire pour se liquéfier et beaucoup augmenter sa Défense. |
| 56 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| 60 | Glaciation | Glace | Spécial | 200 | 20 | 5 | Une vague de froid glacial frappe la cible pour la mettre K.O. en un coup. Cela a peu de chances de réussir si le lanceur ne possède pas le type Glace. |
Capacités apprises par CT/CS de Hexagel
Total 50 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 | Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 | Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O. |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 | Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 | Le lanceur fait une grimace qui effraie la cible et réduit beaucoup sa Vitesse. |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |


