Pokédex PokeRogue /
Polarhume
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Polarhume dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Polarhume
| key | value |
|---|---|
Type | Glace |
Coût de départ | 3 |
Poids | 8.5 kg |
Biomes | |
Talent | Rideau Neige Augmente l’Esquive du Pokémon quand il neige. Chasse-Neige Augmente la Vitesse du Pokémon quand il neige. |
Phobique Si le Pokémon est touché par le talent Intimidation ou une attaque de type Ténèbres, Spectre ou Insecte, sa phobie se révèle et sa Vitesse augmente. |
Statistiques de base de Polarhume
| key | value |
|---|---|
PV | 55 |
Attaque | 70 |
Défense | 40 |
Atq. Spé. | 60 |
Déf. Spé. | 40 |
Vitesse | 40 |
Total des Statistiques de Base | 305 |
Évolution de Polarhume
Tableau des types de Polarhume
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Glace
Normal1
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace0.5
Combat2
Poison1
Sol1
Vol1
Psy1
Insecte1
Roche2
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de Polarhume
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90 | 10 | Une série d’un à trois coups de pied distincts dont la puissance augmente à chaque fois que la capacité touche sa cible. |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100 | 10 | Le lanceur utilise la force de l’eau pour attaquer. Peut aussi baisser la Défense de la cible. |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 | Une danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente beaucoup l’Attaque du lanceur. |
| Nitro Crash | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 | Le lanceur change de forme et s’écrase sur la cible dans une explosion antique. Si la capacité est super efficace, elle inflige encore plus de dégâts que d’ordinaire. |
Capacités apprises par niveau de Polarhume
Total 16 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 | Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de la cible et baisser son Attaque. |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 | Le lanceur projette de la neige poudreuse qui peut aussi geler la cible (10% de chances). |
| 3 | Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| 6 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 | La cible est lacérée par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée. |
| 9 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 12 | Camaraderie | Normal | Statut | - | - | 20 | La cible se lie d’amitié avec le lanceur et perd sa combativité, ce qui diminue son Attaque. |
| 15 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 | La puissance de cette capacité est doublée lorsque la cible a moins de la moitié de ses PV. |
| 18 | Souffle Glacé | Glace | Spécial | 60 | 90 | 10 | Un souffle froid blesse la cible. L’effet est toujours critique. |
| 21 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 | Le lanceur donne un coup de griffe ou de faux. Taux de critiques élevé. |
| 24 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 | Le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. |
| 27 | Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. |
| 30 | Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 10 | Le lanceur invoque une tempête de neige qui dure cinq tours, ce qui augmente la Défense des Pokémon de type Glace. |
| 33 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 | Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus. |
| 36 | Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| 39 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| 42 | Glaciation | Glace | Spécial | 200 | 20 | 5 | Une vague de froid glacial frappe la cible pour la mettre K.O. en un coup. Cela a peu de chances de réussir si le lanceur ne possède pas le type Glace. |
Capacités apprises par CT/CS de Polarhume
Total 71 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 | Coupe la cible avec des lames ou des griffes. |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 | Le lanceur envoie de gros rochers sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet. |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |



