Pokédex PokeRogue /
Deoxys Normal
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Deoxys Normal dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Deoxys Normal
| key | value |
|---|---|
Type | Psy |
Coût de départ | 7 |
Poids | 60.8 kg |
Biomes | |
Talent | Pression Met la pression à l’adversaire pour le forcer à dépenser plus de PP. |
Statistiques de base de Deoxys Normal
| key | value |
|---|---|
PV | 50 |
Attaque | 150 |
Défense | 50 |
Atq. Spé. | 150 |
Déf. Spé. | 50 |
Vitesse | 150 |
Total des Statistiques de Base | 600 |
Évolution de Deoxys Normal
Tableau des types de Deoxys Normal
Force du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat2
Poison2
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon1
Ténèbres0
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat0.5
Poison1
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte2
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Deoxys Normal
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Crash | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 | Le lanceur change de forme et s’écrase sur la cible dans une explosion antique. Si la capacité est super efficace, elle inflige encore plus de dégâts que d’ordinaire. |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 | De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale. |
| Dernier Mot | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur menace la cible dans une ultime tirade avant de changer de place avec un autre Pokémon. Réduit l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible. |
| Lumino-Impact | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 | Le lanceur attaque en émettant une étrange lumière qui ébranle l’esprit de la cible. Cela baisse beaucoup la Défense Spéciale de la cible. |
Capacités apprises par niveau de Deoxys Normal
Total 15 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 | Une faible vague télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi la plonger dans la confusion. |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’intimider et baisser sa Défense. |
| 1 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90 | 20 | Le lanceur ligote la cible avec son corps allongé ou ses tentacules pour la compresser durant quatre à cinq tours. |
| 7 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 | Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. |
| 13 | Téléport | Psy | Statut | - | - | 20 | Permet de changer de place avec un autre Pokémon de l’équipe s’il y en a. Quand cette capacité est utilisée par un Pokémon sauvage, celui-ci fuit le combat. |
| 19 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 | Fait plus de dégâts aux cibles qui tiennent un objet. De plus, fait tomber cet objet et empêche la cible de l’utiliser jusqu’à la fin du combat. |
| 25 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 | Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur la cible, ce qui inflige des dégâts physiques à celle-ci. |
| 31 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
| 37 | Gravité | Psy | Statut | - | - | 5 | Pendant cinq tours, les Pokémon Vol ou qui ont Lévitation deviennent sensibles aux capacités Sol, et les capacités volantes deviennent inutilisables. |
| 43 | Échange | Psy | Statut | - | - | 10 | Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. |
| 49 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête à la cible, ce qui peut aussi apeurer celle-ci (20% de chances). |
| 55 | Force Cosmique | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur absorbe un pouvoir mystique spatial qui augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. |
| 61 | Soin | Normal | Statut | - | - | 5 | Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu’à la moitié de ses PV max. |
| 67 | Psycho-Boost | Psy | Spécial | 140 | 90 | 5 | Attaque l’ennemi à pleine puissance. Le contrecoup baisse beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur. |
| 73 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
Capacités apprises par CT/CS de Deoxys Normal
Total 88 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing enflammé vient frapper la cible, ce qui peut la brûler (10% de chances). |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 | Coupe la cible avec des lames ou des griffes. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 | Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |





