Pokédex PokeRogue /
Skelénox
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Skelénox dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Skelénox
| key | value |
|---|---|
Type | Spectre |
Coût de départ | 3 |
Poids | 15 kg |
Biomes | |
Talent | Lévitation Le Pokémon flotte, ce qui l’immunise contre les capacités de type Sol. |
Fouille Lorsqu'il entre en combat, le Pokémon peut vérifier la capacité d'un Pokémon adverse. |
Statistiques de base de Skelénox
| key | value |
|---|---|
PV | 20 |
Attaque | 40 |
Défense | 90 |
Atq. Spé. | 30 |
Déf. Spé. | 90 |
Vitesse | 25 |
Total des Statistiques de Base | 295 |
Évolution de Skelénox
Tableau des types de Skelénox
Force du type Spectre
Normal0
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat1
Poison1
Sol1
Vol1
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres0.5
Acier1
Fée1
Faiblesse du type Spectre
Normal0
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat0
Poison0.5
Sol1
Vol1
Psy1
Insecte0.5
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Skelénox
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 | Le lanceur tend ses muscles pour se gonfler, ce qui booste son Attaque et sa Défense. |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 | Un coup de poing qui draine l’énergie. Convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. |
| Vole-Force | Plante | Statut | - | 100 | 10 | Rend au lanceur une quantité de PV équivalente à la stat d’Attaque de la cible, puis baisse celle-ci. |
| Poing de Colère | Spectre | Physique | 50 | 100 | 10 | Le lanceur transforme sa colère en énergie pour attaquer. Plus il a subi d’attaques, plus la puissance de cette capacité augmente. |
Capacités apprises par niveau de Skelénox
Total 14 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | 15 | Le lanceur attaque la cible en poussant un cri terrifiant qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’intimider et baisser sa Défense. |
| 1 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 | Une attaque qui inflige deux fois plus de dégâts à un ennemi qui s’apprête à être remplacé. |
| 4 | Entrave | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Empêche la cible de répéter sa dernière attaque. Dure quatre tours. |
| 8 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur étend son ombre pour frapper par-derrière. Frappe en priorité. |
| 12 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| 16 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 | Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. |
| 20 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 | Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance de la capacité est doublée si le lanceur agit après la cible. |
| 24 | Feu Follet | Feu | Statut | - | 85 | 15 | Le lanceur projette des flammes maléfiques à la cible pour lui infliger une brûlure. |
| 28 | Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 5 | Le lanceur pétrifie la cible en lui lançant un regard noir qui la rend incapable de quitter le terrain. |
| 32 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 | Une attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à la cible si elle a une altération de statut. |
| 36 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. |
| 40 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 | Le lanceur projette une grande ombre sur la cible qui peut aussi faire baisser la Défense Spéciale de celle-ci. |
| 44 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 | De l’énergie psychique vient frapper la cible deux tours après l’utilisation de cette capacité. |
Capacités apprises par CT/CS de Skelénox
Total 61 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 | Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 | Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 | Le lanceur mange le rêve de la cible endormie et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 | Une attaque qui aspire le sang de la cible. La moitié des dégâts sont convertis en PV pour le lanceur. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet. |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière capacité utilisée par la cible. |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |




