Pokédex PokeRogue /
Momartik
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Momartik dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Momartik
| key | value |
|---|---|
Type | Glace Spectre |
Coût de départ | 3 |
Poids | 26.6 kg |
Biomes | |
Talent | Rideau Neige Augmente l’Esquive du Pokémon quand il neige. |
Corps Maudit Quand le Pokémon est touché par une capacité adverse, il inflige parfois Entrave sur celle-ci. |
Statistiques de base de Momartik
| key | value |
|---|---|
PV | 70 |
Attaque | 80 |
Défense | 70 |
Atq. Spé. | 80 |
Déf. Spé. | 70 |
Vitesse | 110 |
Total des Statistiques de Base | 480 |
Évolution de Momartik
Tableau des types de Momartik
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Force du type Spectre
Normal0
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat1
Poison1
Sol1
Vol1
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres0.5
Acier1
Fée1
Faiblesse du type Glace + Spectre
Normal0
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace0.5
Combat0
Poison0.5
Sol1
Vol1
Psy1
Insecte0.5
Roche2
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de Momartik
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voile Aurore | Glace | Statut | - | - | 20 | Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisée que lorsqu’il neige. |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 | Le lanceur pousse un cri dont l’écho terrifiant a le pouvoir d’infliger des dégâts à la cible. |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 | De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale. |
| Ultime Bastion | Combat | Statut | - | - | 5 | Le lanceur voit toutes ses stats augmenter, mais en contrepartie, il ne peut plus quitter le terrain. |
Capacités apprises par niveau de Momartik
Total 22 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 | Une attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à la cible si elle a une altération de statut. |
| 1 | Coup d’Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 | Le lanceur donne un coup de tête à la cible qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’intimider et baisser sa Défense. |
| 1 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur utilise ses canines tranchantes pour mordre la cible, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| 1 | Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 | Le lanceur projette de la neige poudreuse qui peut aussi geler la cible (10% de chances). |
| 1 | Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| 1 | Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 5 | Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu’il a activé cette capacité, ils sont tous les deux mis K.O. La capacité échoue si elle est immédiatement réutilisée. |
| 1 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur mord la cible de ses crocs pointus, ce qui peut aussi baisser sa Défense. |
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | 15 | Le lanceur attaque la cible en poussant un cri terrifiant qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 | Le lanceur utilise une morsure glaciale qui peut aussi geler (10% de chances) ou apeurer la cible (10% de chances). |
| 1 | Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 | Le lanceur crée une violente bourrasque. Peut aussi augmenter toutes ses stats. |
| 15 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur crée des éclats de glace qu’il envoie sur la cible. Frappe en priorité. |
| 20 | Vampibaiser | Fée | Spécial | 50 | 100 | 10 | Le lanceur aspire la force vitale de la cible par un baiser qui rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. |
| 25 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 30 | Souffle Glacé | Glace | Spécial | 60 | 90 | 10 | Un souffle froid blesse la cible. L’effet est toujours critique. |
| 35 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| 40 | Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 10 | Le lanceur invoque une tempête de neige qui dure cinq tours, ce qui augmente la Défense des Pokémon de type Glace. |
| 47 | Feu Follet | Feu | Statut | - | 85 | 15 | Le lanceur projette des flammes maléfiques à la cible pour lui infliger une brûlure. |
| 54 | Voile Aurore | Glace | Statut | - | - | 20 | Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisée que lorsqu’il neige. |
Capacités apprises par CT/CS de Momartik
Total 76 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 | Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 | Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 | Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 | Le lanceur mange le rêve de la cible endormie et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |





