Pokédex PokeRogue /
Lumivole
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Lumivole dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Lumivole
| key | value |
|---|---|
Type | Insecte |
Coût de départ | 2 |
Poids | 17.7 kg |
Biomes | |
Talent | Benêt Le Pokémon est un grand benêt, ce qui l’immunise contre l’attraction, la provocation ou l’intimidation. Lentiteintée Permet à une capacité qui n’est pas très efficace d’infliger des dégâts comme si elle était efficace normalement. |
Farceur Rend les capacités de statut du Pokémon prioritaires. |
Statistiques de base de Lumivole
| key | value |
|---|---|
PV | 65 |
Attaque | 47 |
Défense | 75 |
Atq. Spé. | 73 |
Déf. Spé. | 85 |
Vitesse | 85 |
Total des Statistiques de Base | 430 |
Évolution de Lumivole
Tableau des types de Lumivole
Force du type Insecte
Normal1
Feu0.5
Eau1
Électrik1
Plante2
Glace1
Combat0.5
Poison0.5
Sol1
Vol0.5
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre0.5
Dragon1
Ténèbres2
Acier0.5
Fée0.5
Faiblesse du type Insecte
Normal1
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante0.5
Glace1
Combat0.5
Poison1
Sol0.5
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche2
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Lumivole
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier Mot | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur menace la cible dans une ultime tirade avant de changer de place avec un autre Pokémon. Réduit l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible. |
| Évo-Psycho | Psy | Spécial | 80 | 95 | 15 | Évoli submerge l’adversaire sous un flot d’ondes psychiques et crée un mur fabuleux qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales de l’ennemi |
| Nuée de Poudre | Insecte | Statut | - | 100 | 20 | L’ennemi est pris dans un nuage de poudre. S’il utilise une capacité de type Feu lors du même tour, le nuage explose et lui inflige des dégâts. |
| Papillodanse | Insecte | Statut | - | - | 20 | Une danse mystique dont le rythme parfait augmente l’Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur. |
Capacités apprises par niveau de Lumivole
Total 15 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. |
| 1 | Camaraderie | Normal | Statut | - | - | 20 | La cible se lie d’amitié avec le lanceur et perd sa combativité, ce qui diminue son Attaque. |
| 5 | Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Un doux parfum qui réduit beaucoup l’Esquive de la cible. |
| 9 | Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. |
| 12 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur fonce sur la cible si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. |
| 15 | Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 | 20 | Le lanceur frappe en se débattant de toutes ses forces, et baisse l’Attaque Spéciale de la cible. |
| 19 | Rayon Lune | Fée | Statut | - | - | 5 | Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. |
| 22 | Vœu | Normal | Statut | - | - | 10 | Un vœu qui permet au lanceur ou au Pokémon entrant sur le terrain au tour suivant de récupérer la moitié des PV max du lanceur. |
| 26 | Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 | Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. |
| 29 | Flatterie | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 | Rend la cible confuse, mais augmente son Attaque Spéciale. |
| 33 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête à la cible, ce qui peut aussi apeurer celle-ci (20% de chances). |
| 36 | Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 | Le lanceur donne un coup de main à son allié, qui voit la puissance de ses capacités augmenter. |
| 40 | Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 | Le lanceur fait vibrer son corps pour lancer une vague sonique, ce qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. |
| 43 | Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90 | 10 | Le lanceur attaque la cible en lui faisant des câlineries, ce qui peut aussi diminuer l’Attaque de celle-ci. |
| 47 | Harcèlement | Insecte | Spécial | 20 | 100 | 20 | Cette attaque perdure pendant quatre à cinq tours. La cible ne peut pas quitter le terrain pendant cette période. |
Capacités apprises par CT/CS de Lumivole
Total 75 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur agite un doigt et stimule son cerveau pour utiliser presque n’importe quelle capacité au hasard. |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 | Le lanceur envoie des rayons d’étoiles qui touchent toujours la cible. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |


