Pokédex PokeRogue /
Regice
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Regice dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Regice
| key | value |
|---|---|
Type | Glace |
Coût de départ | 6 |
Poids | 175 kg |
Biomes | |
Talent | Corps Sain Empêche les stats du Pokémon de baisser à cause du talent ou d’une capacité de l’adversaire. |
Corps Gel Régénère peu à peu les PV du Pokémon quand il neige. |
Statistiques de base de Regice
| key | value |
|---|---|
PV | 80 |
Attaque | 50 |
Défense | 100 |
Atq. Spé. | 100 |
Déf. Spé. | 200 |
Vitesse | 50 |
Total des Statistiques de Base | 580 |
Évolution de Regice
Tableau des types de Regice
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Glace
Normal1
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace0.5
Combat2
Poison1
Sol1
Vol1
Psy1
Insecte1
Roche2
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de Regice
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 | De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale. |
| Extravaillance | Psy | Statut | - | - | 10 | Le lanceur fait preuve de bravoure pour soigner ses altérations de statut et augmenter sa puissance offensive et défensive. |
| Soin | Normal | Statut | - | - | 5 | Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu’à la moitié de ses PV max. |
| Lyophilisation | Glace | Spécial | 70 | 100 | 20 | Le lanceur refroidit violemment la cible et peut la geler (10% de chances). Super efficace sur les Pokémon de type Eau. |
Capacités apprises par niveau de Regice
Total 15 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 10 | Le lanceur tire un rayon chargé d’électricité. Peut aussi augmenter son Attaque Spéciale. |
| 1 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 6 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 | Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse. |
| 12 | Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 | Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d’un seul coup. |
| 18 | Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100 | 20 | Écrase la cible avec un énorme pied, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). |
| 24 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| 30 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. |
| 36 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. |
| 42 | Marto-Poing | Combat | Physique | 100 | 90 | 10 | Le lanceur donne un puissant coup de poing à la cible, ce qui réduit la Vitesse du lanceur. |
| 48 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| 54 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 | Une attaque puissante, mais qui baisse l’Attaque et la Défense du lanceur. |
| 60 | Verrouillage | Normal | Statut | - | - | 5 | Le lanceur verrouille la cible pour ne pas la rater au tour suivant. |
| 66 | Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 | Un boulet de canon électrifié qui inflige des dégâts à la cible et la paralyse. |
| 72 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| 78 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 | Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. |
Capacités apprises par CT/CS de Regice
Total 65 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 | Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 | Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O. |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 | Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |


