Pokédex PokeRogue /
Munja
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Munja dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Munja
| key | value |
|---|---|
Type | Insecte Spectre |
Coût de départ | 4 |
Poids | 1.2 kg |
Biomes | |
Talent | Garde Mystik Une puissance mystérieuse protège le Pokémon contre toutes les capacités, sauf celles qui sont super efficaces. |
Statistiques de base de Munja
| key | value |
|---|---|
PV | 1 |
Attaque | 90 |
Défense | 45 |
Atq. Spé. | 30 |
Déf. Spé. | 30 |
Vitesse | 40 |
Total des Statistiques de Base | 236 |
Évolution de Munja
Tableau des types de Munja
Force du type Insecte
Normal1
Feu0.5
Eau1
Électrik1
Plante2
Glace1
Combat0.5
Poison0.5
Sol1
Vol0.5
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre0.5
Dragon1
Ténèbres2
Acier0.5
Fée0.5
Force du type Spectre
Normal0
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat1
Poison1
Sol1
Vol1
Psy2
Insecte1
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres0.5
Acier1
Fée1
Faiblesse du type Insecte + Spectre
Normal0
Feu2
Eau1
Électrik1
Plante0.5
Glace1
Combat0
Poison0.5
Sol0.5
Vol2
Psy1
Insecte0.5
Roche2
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Munja
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel Attaque | Insecte | Physique | 90 | 100 | 15 | Le lanceur appelle ses subalternes pour frapper la cible. Taux de critiques élevé. |
| Toile Gluante | Insecte | Statut | - | - | 20 | Le lanceur déploie une toile visqueuse autour de la cible qui ralentit la Vitesse de tout adversaire entrant au combat. |
| Tisse Ombre | Spectre | Physique | 80 | 100 | 10 | Une attaque qui coud la cible à son ombre, ce qui l’empêche de s’enfuir. |
| Exuviation | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur brise sa carapace. Il baisse sa Défense et sa Défense Spéciale, mais augmente beaucoup son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse. |
Capacités apprises par niveau de Munja
Total 17 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 | Attaque avec une griffe puissante faite d’ombres. Taux de critiques élevé. |
| 1 | Rancune | Spectre | Statut | - | - | 5 | Si le lanceur est mis K.O., sa rancune épuise les PP de la capacité utilisée par l’ennemi pour le mettre K.O. |
| 1 | Coud’Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 | Le lanceur envoie de la boue au visage de la cible pour infliger des dégâts et baisser sa Précision. |
| 1 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95 | 35 | Attaque avec des griffes d’acier. Peut aussi augmenter l’Attaque du lanceur. |
| 1 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 | Lacère la cible avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 | 15 | Lance du sable au visage de la cible pour baisser sa Précision. |
| 1 | Armure | Normal | Statut | - | - | 30 | Le lanceur contracte tous ses muscles pour augmenter sa Défense. |
| 1 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 | Le lanceur retient ses coups pour que la cible garde au moins 1 PV et ne tombe pas K.O. |
| 15 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| 23 | Vole-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 | Une attaque qui absorbe les nutriments et convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. |
| 29 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur étend son ombre pour frapper par-derrière. Frappe en priorité. |
| 36 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 | La cible est lacérée par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d’affilée. |
| 43 | Lire-Esprit | Normal | Statut | - | - | 5 | Le lanceur analyse les mouvements de l’ennemi pour être sûr de toucher au coup suivant. |
| 50 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 | Le lanceur projette une grande ombre sur la cible qui peut aussi faire baisser la Défense Spéciale de celle-ci. |
| 57 | Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière capacité utilisée par la cible. |
| 64 | Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100 | 10 | Le lanceur disparaît au premier tour et frappe au second. Cette attaque passe outre les protections. |
Capacités apprises par CT/CS de Munja
Total 49 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 | Coupe la cible avec des lames ou des griffes. |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant. |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 | Le lanceur mange le rêve de la cible endormie et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 | Une attaque qui aspire le sang de la cible. La moitié des dégâts sont convertis en PV pour le lanceur. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet. |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière capacité utilisée par la cible. |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| Coud’Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 | Le lanceur envoie de la boue au visage de la cible pour infliger des dégâts et baisser sa Précision. |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 | Une tempête de sable blesse tous les Pokémon pendant cinq tours, sauf ceux de type Roche, Sol ou Acier. Augmente la Défense Spéciale des Pokémon Roche. |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 | Une attaque qui absorbe les nutriments et convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. |




