Pokédex PokeRogue /
Queulorior
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Queulorior dans le Pokédex de PokeRogue.
Données Pokédex de Queulorior
key | value |
---|---|
Type | Normal |
Coût de départ | 3 |
Poids | 58 kg |
Biomes | |
Talent | Tempo Perso Le Pokémon vit sa vie à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion et l’intimidation. Technicien Augmente la puissance des capacités les plus faibles. |
Lunatique Augmente beaucoup une stat du Pokémon et en baisse une autre au hasard à chaque tour. |
Statistiques de base de Queulorior
key | value |
---|---|
PV | 55 |
Attaque | 20 |
Défense | 35 |
Atq. Spé. | 20 |
Déf. Spé. | 45 |
Vitesse | 75 |
Total des Statistiques de Base | 250 |
Évolution de Queulorior
Tableau des types de Queulorior
Force du type Normal
Normal
1
Feu
1
Eau
1
Électrik
1
Plante
1
Glace
1
Combat
1
Poison
1
Sol
1
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
0.5
Spectre
0
Dragon
1
Ténèbres
1
Acier
0.5
Fée
1
Faiblesse du type Normal
Normal
1
Feu
1
Eau
1
Électrik
1
Plante
1
Glace
1
Combat
2
Poison
1
Sol
1
Vol
1
Psy
1
Insecte
1
Roche
1
Spectre
0
Dragon
1
Ténèbres
1
Acier
1
Fée
1
Capacités par reproduction de Queulorior
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | Normal | Statut | - | - | 30 | Le lanceur change de type pour prendre celui de la première capacité de sa liste. |
Rempart Brûlant | Feu | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège contre les attaques grâce à son pelage incandescent, et si un assaillant utilise une attaque directe contre lui, il le brûle. |
Salaison | Roche | Physique | 40 | 100 | 15 | Le lanceur couvre la cible de sel, ce qui lui inflige des dégâts à chaque tour. Si la cible est de type Acier ou Eau, ces dégâts sont plus élevés. |
Trou Noir | Ténèbres | Statut | - | 50 | 10 | L’ennemi est plongé dans les ténèbres. Il tombe dans un profond sommeil. |
Capacités apprises par niveau de Queulorior
Total 4 move
Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gribouille | Normal | Statut | - | - | 1 | Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. |
1 | Gribouille | Normal | Statut | - | - | 1 | Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. |
1 | Gribouille | Normal | Statut | - | - | 1 | Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. |
1 | Gribouille | Normal | Statut | - | - | 1 | Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. |
Capacités apprises par CT/CS de Queulorior
Total 0 move
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
No data found |