Pokédex PokeRogue /
Blizzi
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Blizzi dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Blizzi
| key | value |
|---|---|
Type | Plante Glace |
Coût de départ | 3 |
Poids | 50.5 kg |
Biomes | |
Talent | Alerte Neige Le Pokémon invoque la neige quand il entre au combat. |
Anti-Bruit Protège le Pokémon de toutes les capacités sonores. |
Statistiques de base de Blizzi
| key | value |
|---|---|
PV | 60 |
Attaque | 62 |
Défense | 50 |
Atq. Spé. | 62 |
Déf. Spé. | 60 |
Vitesse | 40 |
Total des Statistiques de Base | 334 |
Évolution de Blizzi
Tableau des types de Blizzi
Force du type Plante
Normal1
Feu0.5
Eau2
Électrik1
Plante0.5
Glace1
Combat1
Poison0.5
Sol2
Vol0.5
Psy1
Insecte0.5
Roche2
Spectre1
Dragon0.5
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Force du type Glace
Normal1
Feu0.5
Eau0.5
Électrik1
Plante2
Glace0.5
Combat1
Poison1
Sol2
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon2
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Plante + Glace
Normal1
Feu4
Eau0.5
Électrik0.5
Plante0.5
Glace1
Combat2
Poison2
Sol0.5
Vol2
Psy1
Insecte2
Roche2
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier2
Fée1
Capacités par reproduction de Blizzi
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 95 | 95 | 10 | Le lanceur attaque violemment en utilisant tout son poids. |
| Vole-Force | Plante | Statut | - | 100 | 10 | Rend au lanceur une quantité de PV équivalente à la stat d’Attaque de la cible, puis baisse celle-ci. |
| Voile Aurore | Glace | Statut | - | - | 20 | Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisée que lorsqu’il neige. |
| Massue Liane | Plante | Physique | 100 | 100 | 10 | Le lanceur frappe la cible à l’aide d’une massue entourée d’une liane. Le type de cette capacité varie en fonction du masque que porte le lanceur. Taux de critiques élevé. |
Capacités apprises par niveau de Blizzi
Total 12 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groz’Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l’intimider et baisser sa Défense. |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 | Le lanceur projette de la neige poudreuse qui peut aussi geler la cible (10% de chances). |
| 5 | Feuillage | Plante | Physique | 40 | 100 | 40 | Le lanceur attaque la cible avec des feuilles. |
| 10 | Brume | Glace | Statut | - | - | 30 | Une brume blanche enveloppe le lanceur et ses alliés et empêche la réduction des stats pour cinq tours. |
| 15 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur crée des éclats de glace qu’il envoie sur la cible. Frappe en priorité. |
| 20 | Tranch’Herbe | Plante | Physique | 55 | 95 | 25 | Des feuilles aiguisées comme des rasoirs entaillent la cible. Taux de critiques élevé. |
| 25 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |
| 30 | Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 | Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. |
| 35 | Racines | Plante | Statut | - | - | 20 | Le lanceur plante ses racines et récupère des PV à chaque tour. Une fois enraciné, il ne peut plus fuir. |
| 41 | Martobois | Plante | Physique | 120 | 100 | 15 | Le lanceur heurte la cible de son corps robuste, ce qui blesse aussi gravement le lanceur. |
| 45 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| 50 | Glaciation | Glace | Spécial | 200 | 20 | 5 | Une vague de froid glacial frappe la cible pour la mettre K.O. en un coup. Cela a peu de chances de réussir si le lanceur ne possède pas le type Glace. |
Capacités apprises par CT/CS de Blizzi
Total 56 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 | Une danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente beaucoup l’Attaque du lanceur. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Le lanceur absorbe une grande quantité de lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 | Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible (30% de chances). |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 | Une capacité à l’effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. |
| Coud’Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 | Le lanceur envoie de la boue au visage de la cible pour infliger des dégâts et baisser sa Précision. |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. |




