Pokédex PokeRogue /
Carapuce
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Carapuce dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Carapuce
Statistiques de base de Carapuce
| key | value | 
|---|---|
| PV | 44 | 
| Attaque | 48 | 
| Défense | 65 | 
| Atq. Spé. | 50 | 
| Déf. Spé. | 64 | 
| Vitesse | 43 | 
| Total des Statistiques de Base | 314 | 
Évolution de Carapuce
Tableau des types de Carapuce
Force du type Eau
 Normal
Normal1
 Feu
Feu2
 Eau
Eau0.5
 Électrik
Électrik1
 Plante
Plante0.5
 Glace
Glace1
 Combat
Combat1
 Poison
Poison1
 Sol
Sol2
 Vol
Vol1
 Psy
Psy1
 Insecte
Insecte1
 Roche
Roche2
 Spectre
Spectre1
 Dragon
Dragon0.5
 Ténèbres
Ténèbres1
 Acier
Acier1
 Fée
Fée1
Faiblesse du type Eau
 Normal
Normal1
 Feu
Feu0.5
 Eau
Eau0.5
 Électrik
Électrik2
 Plante
Plante2
 Glace
Glace0.5
 Combat
Combat1
 Poison
Poison1
 Sol
Sol1
 Vol
Vol1
 Psy
Psy1
 Insecte
Insecte1
 Roche
Roche1
 Spectre
Spectre1
 Dragon
Dragon1
 Ténèbres
Ténèbres1
 Acier
Acier0.5
 Fée
Fée1
Capacités par reproduction de Carapuce
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Glace |  Glace |  Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). | 
| Vibrobscur |  Ténèbres |  Spécial | 80 | 100 | 15 | Le lanceur projette une horrible aura chargée de pensées maléfiques, ce qui peut aussi apeurer la cible. | 
| Évo-Thalasso |  Eau |  Spécial | 60 | 100 | 20 | L’adversaire est frappé par des bulles d’eau qui sont ensuite absorbées pour récupérer un nombre de PV égal aux dégâts infligés à l’ennemi. | 
| Onde Originelle |  Eau |  Spécial | 110 | 85 | 10 | Le lanceur projette une aura, et d’innombrables rayons lumineux d’un bleu étincelant s’abattent sur la cible. | 
Capacités apprises par niveau de Carapuce
Total 14 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge |  Normal |  Physique | 40 | 100 | 35 | Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. | 
| 1 | Mimi-Queue |  Normal |  Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de la cible et baisser sa Défense. | 
| 3 | Pistolet à O |  Eau |  Spécial | 40 | 100 | 25 | De l’eau est projetée avec force sur la cible. | 
| 6 | Repli |  Eau |  Statut | - | - | 40 | Le lanceur se recroqueville dans sa carapace, ce qui augmente sa Défense. | 
| 9 | Tour Rapide |  Normal |  Physique | 50 | 100 | 40 | Le lanceur attaque en tournant sur lui-même. Sa Vitesse augmente également. Il se libère également des effets de capacités comme Étreinte, Ligotage ou Vampigraine. | 
| 12 | Morsure |  Ténèbres |  Physique | 60 | 100 | 25 | Le lanceur utilise ses canines tranchantes pour mordre la cible, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). | 
| 15 | Vibraqua |  Eau |  Spécial | 60 | 100 | 20 | Le lanceur projette une aura aquatique sur la cible, et peut la rendre confuse. | 
| 18 | Abri |  Normal |  Statut | - | - | 10 | Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | 
| 21 | Danse Pluie |  Eau |  Statut | - | - | 5 | Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | 
| 24 | Hydro-Queue |  Eau |  Physique | 90 | 90 | 10 | Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. | 
| 27 | Exuviation |  Normal |  Statut | - | - | 15 | Le lanceur brise sa carapace. Il baisse sa Défense et sa Défense Spéciale, mais augmente beaucoup son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse. | 
| 30 | Mur de Fer |  Acier |  Statut | - | - | 15 | L’épiderme du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente beaucoup sa Défense. | 
| 33 | Hydrocanon |  Eau |  Spécial | 110 | 80 | 5 | Un puissant jet d’eau est dirigé sur la cible. | 
| 36 | Aquatacle |  Eau |  Physique | 120 | 100 | 10 | Le lanceur se recouvre entièrement d’eau avant de charger sa cible. Cela blesse aussi gravement le lanceur. | 
Capacités apprises par CT/CS de Carapuce
Total 65 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing |  Normal |  Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. | 
| Poing Glace |  Glace |  Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler (10% de chances). | 
| Ultimawashi |  Normal |  Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. | 
| Plaquage |  Normal |  Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). | 
| Bélier |  Normal |  Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. | 
| Damoclès |  Normal |  Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. | 
| Hydrocanon |  Eau |  Spécial | 110 | 80 | 5 | Un puissant jet d’eau est dirigé sur la cible. | 
| Surf |  Eau |  Spécial | 90 | 100 | 15 | Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. | 
| Laser Glace |  Glace |  Spécial | 90 | 100 | 10 | Un rayon de glace frappe la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). | 
| Blizzard |  Glace |  Spécial | 110 | 70 | 5 | Une violente tempête de neige s’abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler (10% de chances). | 
| Riposte |  Combat |  Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. | 
| Force |  Normal |  Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. | 
| Tunnel |  Sol |  Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. | 
| Fil Toxique |  Poison |  Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. | 
| Reflet |  Normal |  Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | 
| Buée Noire |  Glace |  Statut | - | - | 30 | Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | 
| Protection |  Psy |  Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. | 
| Cascade |  Eau |  Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur charge la cible avec une intensité remarquable, ce qui peut l’apeurer (20% de chances). | 
| Repos |  Psy |  Statut | - | - | 5 | Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. | 
| Éboulement |  Roche |  Physique | 75 | 90 | 10 | Le lanceur envoie de gros rochers sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi l’apeurer (30% de chances). | 



