Pokedex di PokeRogue /
Electivire
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Electivire nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Electivire
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elettro |
Costo iniziale | 4 |
Peso | 138.6 kg |
Biomi | |
Abilità | Elettrorapid Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Elettro, la neutralizza e sfrutta la carica elettrica per aumentare la propria Velocità. |
Spiritovivo Il Pokémon è talmente vivace che non può addormentarsi. |
Statistiche Base di Electivire
| key | value |
|---|---|
PS | 75 |
Attacco | 123 |
Difesa | 67 |
Att. Sp. | 95 |
Dif. Sp. | 85 |
Velocità | 95 |
BST | 540 |
Evoluzione di Electivire
Tabella dei tipi di Electivire
Forza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua2
Elettro0.5
Erba0.5
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra0
Volante2
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago0.5
Buio1
Acciaio1
Folletto1
Debolezza del tipo Elettro
Normale1
Fuoco1
Acqua1
Elettro0.5
Erba1
Ghiaccio1
Lotta1
Veleno1
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Mosse Uovo di Electivire
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboustione | Fuoco | Fisico | 80 | 100 | 10 | L'utilizzatore accende il suo motore ardente verso il bersaglio. Ciò potrebbe anche lasciare il bersaglio con una bruciatura. |
| Pulizie | Normale | Stato | - | - | 10 | Il Pokémon fa le pulizie, annullando gli effetti di Punte, Levitoroccia, Rete Vischiosa, Fielepunte e Sostituto. Inoltre, aumenta il suo Attacco e la sua Velocità. |
| Soffio d'Iceberg | Ghiaccio | Fisico | 100 | 85 | 10 | Il Pokémon attacca colpendo il bersaglio con un blocco di ghiaccio grande come un iceberg. Può anche far tentennare il bersaglio. |
| Sprintaboom | Elettro | Fisico | 80 | 100 | 10 | The user attacks the target with bursts of electricity at high speed. This move always goes first and raises the user's evasiveness. |
Mosse apprese da Electivire salendo di livello
Total 16 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | - | 100 | 30 | Il nemico viene guardato con sguardo intimidatorio da occhi acuti. Viene ridotta la difesa dell'avversario. |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 | Chi la usa colpisce sempre per primo e ad una tale velocità da rendersi quasi invisibile. |
| 1 | Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 | Potenzia la mossa di tipo Elettro usata subito dopo. Aumenta anche la Difesa Speciale di chi la usa. |
| 1 | Pioggiaplasma | Elettro | Stato | - | - | 25 | Chi la usa disperde delle particelle elettrizzate che trasformano le mosse di tipo Normale in mosse di tipo Elettro. |
| 12 | Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 | Colpisce i nemici con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. |
| 16 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | - | 20 | Chi la usa colpisce il nemico con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. |
| 20 | Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| 28 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| 34 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 | Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
| 40 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Un calcio basso e potente che fa cadere il nemico. Danneggia maggiormente i nemici più pesanti. |
| 46 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| 52 | Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 30 | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni. |
| 58 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| 64 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 | Chi la usa carica il nemico usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposare. |
Mosse apprese da Electivire tramite MT/MN
Total 77 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 | Colpisce il nemico con un pugno poderoso. |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 | Colpisce il nemico con un calcio sferrato con la forza di muscoli poderosi. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Un calcio basso e potente che fa cadere il nemico. Danneggia maggiormente i nemici più pesanti. |
| Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 | Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo. |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90 | 20 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi. |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo. |
| Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 | Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale. |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85 | 40 | Stridio assordante che riduce di molto la Difesa del nemico. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |



