Pokedex di PokeRogue /
Sudowoodo
Visualizza le statistiche dettagliate, le abilità, i tipi, l'evoluzione e le mosse di Sudowoodo nel Pokédex di PokeRogue.


Dati Pokédex di Sudowoodo
| key | value |
|---|---|
Tipo | Roccia |
Costo iniziale | 5 |
Peso | 38 kg |
Biomi | |
Abilità | |
Paura Le mosse di tipo Buio, Spettro e Coleottero spaventano il Pokémon aumentandone la Velocità. |
Statistiche Base di Sudowoodo
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Attacco | 100 |
Difesa | 115 |
Att. Sp. | 30 |
Dif. Sp. | 65 |
Velocità | 30 |
BST | 410 |
Evoluzione di Sudowoodo
Tabella dei tipi di Sudowoodo
Forza del tipo Roccia
Normale1
Fuoco2
Acqua1
Elettro1
Erba1
Ghiaccio2
Lotta0.5
Veleno1
Terra0.5
Volante2
Psico1
Coleottero2
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio0.5
Folletto1
Debolezza del tipo Roccia
Normale0.5
Fuoco0.5
Acqua2
Elettro1
Erba2
Ghiaccio1
Lotta2
Veleno0.5
Terra2
Volante0.5
Psico1
Coleottero1
Roccia1
Spettro1
Drago1
Buio1
Acciaio2
Folletto1
Mosse Uovo di Sudowoodo
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocciascure | Roccia | Fisico | 65 | 90 | 15 | Il Pokémon attacca il bersaglio con delle scuri di roccia. I frammenti rocciosi dispersi dall'attacco restano sospesi intorno al bersaglio. |
| Fendifoglia | Erba | Fisico | 90 | 100 | 15 | Colpisce il nemico usando una foglia affilata come una spada. Probabile brutto colpo. |
| Assorbiforza | Erba | Stato | - | 100 | 10 | Fa recuperare una quantità di PS pari all'Attacco del bersaglio, che vedrà diminuire questa statistica. |
| Zuccata | Roccia | Fisico | 150 | 80 | 5 | Chi la usa attacca con tutta la potenza di cui dispone, ma subisce danni considerevoli. |
Mosse apprese da Sudowoodo salendo di livello
Total 18 move
| Livello | Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schianto | Normale | Fisico | 80 | 75 | 20 | Infligge danni al nemico con una coda, una liana o simili. |
| 1 | Sassata | Roccia | Fisico | 50 | 90 | 15 | Chi la usa solleva una roccia e la lancia contro il nemico. |
| 1 | Flagello | Normale | Fisico | - | 100 | 15 | Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. |
| 1 | Falselacrime | Buio | Stato | - | 100 | 20 | Chi la usa inscena un pianto teatrale per commuovere il nemico. Ne riduce di molto la Difesa Speciale. |
| 1 | Martelpugno | Lotta | Fisico | 100 | 90 | 10 | Chi la usa colpisce il nemico con il suo pugno forte e pesante, ma perde Velocità. |
| 1 | Copione | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa imita l'ultima mossa usata dal nemico. La mossa fallisce se questo non ha selezionato alcuna mossa. |
| 1 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80 | 5 | Chi la usa colpisce il nemico dal basso con pietre affilate. Probabile brutto colpo. |
| 1 | Mazzuolegno | Erba | Fisico | 120 | 100 | 15 | Chi la usa si lancia con tutto il corpo contro il bersaglio, ma subisce anche considerevoli danni. |
| 12 | Blocco | Normale | Stato | - | - | 5 | Chi la usa sbarra la strada al nemico impedendone la fuga o la sostituzione. |
| 16 | Mimica | Normale | Stato | - | - | 10 | Copia l'ultima mossa usata dal bersaglio. La mossa copiata si può utilizzare fino alla sostituzione del Pokémon. |
| 20 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 | Colpisce il nemico con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità. |
| 24 | Occhionilucidi | Normale | Stato | - | - | 20 | Chi la usa guarda il bersaglio con gli occhi pieni di lacrime e gli fa perdere lo spirito combattivo, riducendone l'Attacco e l'Attacco Speciale |
| 28 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 | Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco. |
| 32 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 | I nemici vengono colpiti da grandi massi che possono anche farli tentennare. |
| 36 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Un calcio basso e potente che fa cadere il nemico. Danneggia maggiormente i nemici più pesanti. |
| 40 | Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
| 44 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| 48 | Zuccata | Roccia | Fisico | 150 | 80 | 5 | Chi la usa attacca con tutta la potenza di cui dispone, ma subisce danni considerevoli. |
Mosse apprese da Sudowoodo tramite MT/MN
Total 77 move
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 | Colpisce il nemico con un pugno poderoso. |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno ardente che può scottarlo. |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno di ghiaccio che può congelarlo. |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo. |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 | Colpisce il nemico con un calcio sferrato con la forza di muscoli poderosi. |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 | Chi la usa carica il nemico con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi. |
| Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 | Carica spericolata con tutto il corpo contro il nemico. Danneggia un po' anche chi la usa. |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 | Carica spietata e pericolosa che danneggia molto anche chi la usa. |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia. |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Un calcio basso e potente che fa cadere il nemico. Danneggia maggiormente i nemici più pesanti. |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | - | 100 | 20 | Una mossa di ritorsione che contrasta qualsiasi attacco fisico, infliggendo il doppio dei danni subiti. |
| Forza | Normale | Fisico | 80 | 100 | 15 | Colpisce il nemico con un'enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi. |
| Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 | Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo. |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi. |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90 | 10 | Una mossa che lascia l'obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno. |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 15 | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. |
| Autodistruzione | Normale | Fisico | 200 | 100 | 5 | Chi la usa esplode e infligge danni agli altri Pokémon in campo, ma poi va KO. |
| Esplosione | Normale | Fisico | 250 | 100 | 5 | Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO. |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 5 | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi problema di stato. |
| Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 | I nemici vengono colpiti da grandi massi che possono anche farli tentennare. |



