등장했을 때 상대의 특성을 통찰할 수 있다.
통찰 특성을 사용하는 포켓몬 목록
Total 38 pokémon
| ID | 이름 | 타입 | 특성 | HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | 종족값 합계 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 통찰 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 161 | 노말 | 도주 날카로운눈 통찰 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | View | |
| 162 | 노말 | 도주 날카로운눈 통찰 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | View | |
| 193 | 벌레 비행 | 가속 복안 통찰 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | View | |
| 234 | 노말 | 위협 통찰 초식 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | View | |
| 353 | 고스트 | 불면 통찰 저주받은바디 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | View | |
| 354 | 고스트 | 불면 통찰 저주받은바디 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | View | |
| 355 | 고스트 | 부유 - 통찰 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | View | |
| 356 | 고스트 | 프레셔 - 통찰 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | View | |
| 469 | 벌레 비행 | 가속 색안경 통찰 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | View | |
| 477 | 고스트 | 프레셔 - 통찰 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | View | |
| 574 | 에스퍼 | 통찰 승기 그림자밟기 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 | View | |
| 575 | 에스퍼 | 통찰 승기 그림자밟기 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 | View | |
| 576 | 에스퍼 | 통찰 승기 그림자밟기 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | View | |
| 708 | 고스트 풀 | 자연회복 통찰 수확 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 | View | |
| 709 | 고스트 풀 | 자연회복 통찰 수확 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | View | |
| 710 | 고스트 풀 | 픽업 통찰 불면 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 | View | |
| 710 | 고스트 풀 | 픽업 통찰 불면 | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | View | |
| 710 | 고스트 풀 | 픽업 통찰 불면 | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 46 | 335 | View | |
| 710 | 고스트 풀 | 픽업 통찰 불면 | 59 | 66 | 70 | 44 | 55 | 41 | 335 | View |


























