포케로그 도감 /
해골몽
포케로그 도감에서 해골몽의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


해골몽 진화
해골몽 타입 상성표
고스트 타입 강점
노말0
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트2
드래곤1
악0.5
강철1
페어리1
고스트 타입 약점
노말0
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투0
독0.5
땅1
비행1
에스퍼1
벌레0.5
바위1
고스트2
드래곤1
악2
강철1
페어리1
해골몽 알 기술
해골몽 레벨업으로 배우는 기술
Total 14 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 30 | 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 떨어뜨린다. |
| 1 | 따라가때리기 | 악 | 물리 | 40 | 100 | 20 | 상대 포켓몬이 교체될 때 기술을 쓰면 2배의 위력으로 공격할 수 있다. |
| 4 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 상대의 움직임을 막아 바로 전에 쓴 기술을 4턴 동안 사용할 수 없게 만든다. |
| 8 | 야습 | 고스트 | 물리 | 40 | 100 | 30 | 그림자를 늘려 상대의 배후에서 공격한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 12 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 16 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 20 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100 | 10 | 모아서 공격한다. 상대보다 나중에 공격할 수 있으면 기술의 위력은 2배가 된다. |
| 24 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | - | 85 | 15 | 으스스하고 괴상한 불꽃을 쏘아 상대를 화상 상태로 만든다. |
| 28 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 빨려 들어갈 것 같은 까만 눈빛으로 가만히 응시하여 상대를 배틀에서 도망갈 수 없게 한다. |
| 32 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 | 엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상태 이상인 상대에게 큰 데미지를 준다. |
| 36 | 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 40 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 44 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 기술을 사용한 2턴 뒤에 상대에게 염동력의 덩어리를 보내어 공격한다. |
해골몽 TM/HM으로 배우는 기술
Total 61 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 카운터 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 상대로부터 받은 물리공격의 데미지를 2배로 만들어 같은 상대에게 돌려준다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 | 잠자고 있는 상대의 꿈을 먹어 공격한다. 데미지의 절반을 HP로 회복한다. |
| 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 피를 빨아서 상대를 공격한다. 준 데미지의 절반을 HP로 회복한다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 원한 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 상대가 마지막으로 사용한 기술에 원한을 품어 그 기술의 PP를 4만큼 줄인다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |




