포케로그 도감 /
버터플
포케로그 도감에서 버터플의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


버터플 진화
버터플 타입 상성표
벌레 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물1
전기1
풀2
얼음1
격투0.5
독0.5
땅1
비행0.5
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트0.5
드래곤1
악2
강철0.5
페어리0.5
비행 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기0.5
풀2
얼음1
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레2
바위0.5
고스트1
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
벌레 + 비행 타입 약점
노말1
불꽃2
물1
전기2
풀0.25
얼음2
격투0.25
독1
땅0
비행2
에스퍼1
벌레0.5
바위4
고스트1
드래곤1
악1
강철1
페어리1
버터플 알 기술
버터플 레벨업으로 배우는 기술
Total 18 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 | 날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 실뿜기 | 벌레 | 변화 | - | 95 | 40 | 입에서 뿜어낸 실을 휘감아서 상대의 스피드를 크게 떨어뜨린다. |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - | - | 30 | 전신에 힘을 담아 몸을 단단하게 해서 자신의 방어를 올린다. |
| 1 | 벌레먹기 | 벌레 | 물리 | 60 | 100 | 20 | 물어서 공격한다. 상대가 나무열매를 지니고 있을 때 먹어서 나무열매의 효과를 받을 수 있다. |
| 4 | 초음파 | 노말 | 변화 | - | 55 | 20 | 특수한 음파를 몸에서 발산하여 상대를 혼란시킨다. |
| 8 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 | 약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. |
| 12 | 독가루 | 독 | 변화 | - | 75 | 35 | 독이 있는 가루를 많이 흩뿌려서 상대를 독 상태로 만든다. |
| 12 | 저리가루 | 풀 | 변화 | - | 75 | 30 | 저리가루를 많이 흩뿌려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 12 | 수면가루 | 풀 | 변화 | - | 75 | 15 | 잠이 오는 가루를 많이 흩뿌려서 상대를 잠듦 상태로 만든다. |
| 16 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 20 | 날려버리기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 상대를 날려버려서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 24 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 | 하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 28 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | - | - | 25 | 5턴 동안 이상한 힘의 보호를 받아 상태 이상이 되지 않는다. |
| 32 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 진동으로 음파를 일으켜서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 36 | 순풍 | 비행 | 변화 | - | - | 15 | 세차게 불어대는 바람의 소용돌이를 만들어 4턴 동안 같은 편 모두의 스피드를 올린다. |
| 40 | 분노가루 | 벌레 | 변화 | - | - | 20 | 안절부절못하게 하는 가루를 자신에게 뿌려서 주의를 끈다. 상대의 공격은 모두 자신에게 향한다. |
| 44 | 나비춤 | 벌레 | 변화 | - | - | 20 | 신비롭고 아름다운 춤을 경쾌하게 춘다. 자신의 특수공격과 특수방어와 스피드를 올린다. |
버터플 TM/HM으로 배우는 기술
Total 58 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 | 잠자고 있는 상대의 꿈을 먹어 공격한다. 데미지의 절반을 HP로 회복한다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 버티기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 뽐내기 | 노말 | 변화 | - | 85 | 15 | 상대를 화내게 해서 혼란시킨다. 분노로 상대의 공격은 크게 올라가 버린다. |





