포케로그 도감에서 신뇽의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


신뇽 진화
신뇽 타입 상성표
드래곤 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철0.5
페어리0
드래곤 타입 약점
노말1
불꽃0.5
물0.5
전기0.5
풀0.5
얼음2
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철1
페어리2
신뇽 알 기술
신뇽 레벨업으로 배우는 기술
Total 14 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김밥말이 | 노말 | 물리 | 15 | 90 | 20 | 긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 4-5턴 동안 상대를 휘감아 공격한다. |
| 1 | 째려보기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 30 | 날카로운 눈초리로 겁을 주어 상대의 방어를 떨어뜨린다. |
| 1 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 1 | 회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 100 | 20 | 회오리를 일으켜 상대를 끌어들여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 15 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 | 상대를 튕겨내서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 25 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 | 긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. |
| 33 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90 | 10 | 세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. |
| 39 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75 | 10 | 굉장한 살기로 위압하면서 몸통박치기한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 46 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | - | - | 25 | 5턴 동안 이상한 힘의 보호를 받아 상태 이상이 되지 않는다. |
| 53 | 비바라기 | 물 | 변화 | - | - | 5 | 5턴 동안 비를 내리게 해서 물타입 기술의 위력을 올린다. 불꽃타입의 위력은 떨어진다. |
| 60 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | - | - | 20 | 신비롭고 힘센 춤을 격렬하게 춘다. 자신의 공격과 스피드를 올린다. |
| 67 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 | 2-3턴 동안 마구 난동 부려서 공격한다. 난동 부린 뒤에는 혼란에 빠진다. |
| 74 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
신뇽 TM/HM으로 배우는 기술
Total 62 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 세찬 불꽃을 상대에게 발사하여 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 | 대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 회오리불꽃 | 불꽃 | 특수 | 35 | 85 | 15 | 세차게 소용돌이치는 불꽃 속에 4-5턴 동안 상대를 가두어 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85 | 5 | 큰 대자의 불꽃으로 상대를 불태운다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |




