포케로그 도감 /
데스마스
포케로그 도감에서 데스마스의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


데스마스 진화
데스마스 타입 상성표
땅 타입 강점
노말1
불꽃2
물1
전기2
풀0.5
얼음1
격투1
독2
땅1
비행0
에스퍼1
벌레0.5
바위2
고스트1
드래곤1
악1
강철2
페어리1
고스트 타입 강점
노말0
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트2
드래곤1
악0.5
강철1
페어리1
땅 + 고스트 타입 약점
노말0
불꽃1
물2
전기0
풀2
얼음2
격투0
독0.25
땅1
비행1
에스퍼1
벌레0.5
바위0.5
고스트2
드래곤1
악2
강철1
페어리1
데스마스 알 기술
데스마스 레벨업으로 배우는 기술
Total 16 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 4 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 8 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 12 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 상대의 움직임을 막아 바로 전에 쓴 기술을 4턴 동안 사용할 수 없게 만든다. |
| 16 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 20 | 자신의 몸을 세차게 휘둘러서 상대에게 데미지를 준다. |
| 20 | 트릭가드 | 페어리 | 변화 | - | - | 10 | 이상한 힘을 사용하여 같은 편을 공격하는 변화 기술을 막는다. 데미지 기술은 받는다. |
| 24 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 | 엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상태 이상인 상대에게 큰 데미지를 준다. |
| 28 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 빨려 들어갈 것 같은 까만 눈빛으로 가만히 응시하여 상대를 배틀에서 도망갈 수 없게 한다. |
| 32 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 | 긴 꼬리나 덩굴 등을 사용해 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. |
| 36 | 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 40 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 44 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 48 | 가드셰어 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 10 | 초능력으로 자신과 상대의 방어와 특수방어를 더해서 반으로 나눈다. |
| 48 | 파워셰어 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 10 | 초능력으로 자신과 상대의 공격과 특수공격을 더해서 반으로 나눈다. |
| 52 | 길동무 | 고스트 | 변화 | - | - | 5 | 기술을 쓴 뒤 상대의 공격으로 기절했을 때 공격 상대도 기절하게 한다. 연속으로 쓰면 실패한다. |
데스마스 TM/HM으로 배우는 기술
Total 45 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 | 큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 모래바람 | 바위 | 변화 | - | - | 10 | 5턴 동안 모래바람을 일으켜 바위 땅, 강철타입 이외의 상대에게 데미지를 준다. 바위타입의 특수방어가 올라간다. |
| 버티기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | - | 100 | 15 | 수컷은 암컷을 암컷은 수컷을 유혹하여 헤롱헤롱하게 만든다. 상대가 기술을 쓰기 어려워진다. |
| 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. |
| 은혜갚기 | 노말 | 물리 | - | 100 | 20 | 트레이너를 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀할수록 위력이 올라간다. |
| 화풀이 | 노말 | 물리 | - | 100 | 20 | 불만을 풀기 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀하지 않을수록 위력이 올라간다. |
| 신비의부적 | 노말 | 변화 | - | - | 25 | 5턴 동안 이상한 힘의 보호를 받아 상태 이상이 되지 않는다. |
노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 | 기술을 쓴 포켓몬에 따라 기술의 타입이 바뀐다. |


