포케로그 도감 /
크레베이스
포케로그 도감에서 크레베이스의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


크레베이스 진화
크레베이스 타입 상성표
얼음 타입 강점
노말1
불꽃0.5
물0.5
전기1
풀2
얼음0.5
격투1
독1
땅2
비행2
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤2
악1
강철0.5
페어리1
바위 타입 강점
노말1
불꽃2
물1
전기1
풀1
얼음2
격투0.5
독1
땅0.5
비행2
에스퍼1
벌레2
바위1
고스트1
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
얼음 + 바위 타입 약점
노말0.5
불꽃1
물2
전기1
풀2
얼음0.5
격투4
독0.5
땅2
비행0.5
에스퍼1
벌레1
바위2
고스트1
드래곤1
악1
강철4
페어리1
크레베이스 알 기술
크레베이스 레벨업으로 배우는 기술
Total 20 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 | 큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | - | - | 30 | 전신에 힘을 담아 몸을 단단하게 해서 자신의 방어를 올린다. |
| 1 | 눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100 | 25 | 차가운 가랑눈을 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 1 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 | 100 | 40 | 회전해서 상대를 공격한다. 조이기, 김밥말이, 씨뿌리기 등을 날려버린다. 자신의 스피드도 오른다. |
| 1 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | - | - | 10 | 같은 편 전원에게 향하는 공격을 1턴 동안 막는다. |
| 9 | 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 12 | 얼어붙은바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 | 차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. |
| 15 | 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 18 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100 | 10 | 상대로부터 기술을 받으면 그 상대에 대해서 기술의 위력이 2배가 된다. |
| 21 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 24 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 | 냉기를 품은 이빨로 문다. 상대를 풀죽게 하거나 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 27 | 철벽 | 강철 | 변화 | - | - | 15 | 피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어를 크게 올린다. |
| 30 | HP회복 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 세포를 재생시켜 자신의 최대 HP의 절반만큼 HP를 회복한다. |
| 33 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 36 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 41 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 46 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 51 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80 | 5 | 뾰족한 바위를 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. |
| 61 | 빙산바람 | 얼음 | 물리 | 100 | 85 | 10 | 빙산처럼 커다란 얼음덩어리를 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
크레베이스 TM/HM으로 배우는 기술
Total 52 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 | 큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - | 100 | 10 | 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 크게 떨어뜨린다. |
| 얼어붙은바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 | 차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. |
| 모래바람 | 바위 | 변화 | - | - | 10 | 5턴 동안 모래바람을 일으켜 바위 땅, 강철타입 이외의 상대에게 데미지를 준다. 바위타입의 특수방어가 올라간다. |
| 버티기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |




