포케로그 도감 /
대검귀
포케로그 도감에서 대검귀의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


대검귀 진화
대검귀 타입 상성표
물 타입 강점
노말1
불꽃2
물0.5
전기1
풀0.5
얼음1
격투1
독1
땅2
비행1
에스퍼1
벌레1
바위2
고스트1
드래곤0.5
악1
강철1
페어리1
악 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투0.5
독1
땅1
비행1
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트2
드래곤1
악0.5
강철1
페어리0.5
물 + 악 타입 약점
노말1
불꽃0.5
물0.5
전기2
풀2
얼음0.5
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼0
벌레2
바위1
고스트0.5
드래곤1
악0.5
강철0.5
페어리2
대검귀 알 기술
대검귀 레벨업으로 배우는 기술
Total 18 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 비검천중파 | 악 | 물리 | 65 | 90 | 15 | 조개껍질 검으로 공격한다. 조개껍질 파편은 압정이 되어 상대의 발밑에 흩어진다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 30 | 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. |
| 1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 25 | 물을 기세 좋게 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 1 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 | 발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. |
| 1 | 메가혼 | 벌레 | 물리 | 120 | 85 | 10 | 단단하고 훌륭한 뿔로 마음껏 상대를 꿰찔러서 공격한다. |
| 1 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 | 상대보다 먼저 공격할 수 있다. 상대가 쓴 기술이 공격기술이 아니면 실패한다. |
| 13 | 기충전 | 노말 | 변화 | - | - | 30 | 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. |
| 18 | 셸블레이드 | 물 | 물리 | 75 | 95 | 10 | 날카로운 조개껍질로 베어 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 21 | 연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95 | 20 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. 연속으로 맞히면 위력이 올라간다. |
| 25 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 | 물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. |
| 29 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | - | 20 | 재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 34 | 아쿠아제트 | 물 | 물리 | 40 | 100 | 20 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 39 | 앙코르 | 노말 | 변화 | - | 100 | 5 | 상대에게 앙코르를 외쳐서 기술을 3번 연속으로 쓰게 한다. |
| 46 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90 | 10 | 세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. |
| 51 | 원수갚기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 5 | 쓰러진 같은 편의 원수를 갚는다. 앞 턴에서 같은 편이 쓰러지면 위력이 올라간다. |
| 58 | 칼춤 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. |
| 63 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 | 대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
대검귀 TM/HM으로 배우는 기술
Total 68 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칼춤 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 크게 올린다. |
| 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95 | 30 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 | 대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
| 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 기충전 | 노말 | 변화 | - | - | 30 | 깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. |
| 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 굉장한 기세로 상대에게 돌진한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | - | 100 | 10 | 무서운 얼굴로 노려보고 겁주어 상대의 스피드를 크게 떨어뜨린다. |





