포케로그 도감 /
직구리
포케로그 도감에서 직구리의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


직구리 진화
직구리 타입 상성표
노말 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위0.5
고스트0
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
노말 타입 약점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트0
드래곤1
악1
강철1
페어리1
직구리 알 기술
직구리 레벨업으로 배우는 기술
Total 19 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 | 발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. |
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | - | 100 | 15 | 상대의 얼굴에 모래를 뿌려서 명중률을 떨어뜨린다. |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐가며 공격한다. |
| 1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 30 | 꼬리를 좌우로 귀엽게 흔들어 방심을 유도한다. 상대의 방어를 떨어뜨린다. |
| 1 | 바늘미사일 | 벌레 | 물리 | 25 | 95 | 20 | 날카로운 침을 상대에게 발사해서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 1 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - | 100 | 40 | 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다. |
| 1 | 바꿔치기 | 악 | 변화 | - | 100 | 10 | 눈에 보이지 않는 속도로 자신과 상대가 지닌 물건을 교환한다. |
| 1 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | - | 100 | 30 | 초롱초롱한 눈동자로 상대를 바라보며 공격을 떨어뜨린다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 일구기 | 땅 | 변화 | - | - | 10 | 땅을 일구어 초목이 자라기 쉽게 한다. 풀타입의 공격과 특수공격이 오른다. |
| 9 | 탐내기 | 노말 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 귀엽게 애교부리며 상대에게 다가가 30%의 확률로 지니고 있는 도구를 뺏는다. |
| 12 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 15 | 머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 15 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | - | - | 15 | 손톱을 갈아 날카롭게 한다. 자신의 공격과 명중률을 올린다. |
| 18 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 | 손톱이나 낫 등으로 상대를 할퀴어서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 23 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 28 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 33 | 내던지기 | 악 | 물리 | - | 100 | 10 | 지니게 한 도구를 재빠르게 내던져서 공격한다. 도구에 따라 위력과 효과가 바뀐다. |
| 38 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | - | 100 | 15 | 바둥바둥 난동 부려서 공격한다. 자신의 HP가 적을수록 기술의 위력이 올라간다. |
| 43 | 배북 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 최대 HP의 절반만큼 감소시켜 자신의 공격을 최대로 올린다. |
| 48 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
직구리 TM/HM으로 배우는 기술
Total 66 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95 | 30 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 바늘미사일 | 벌레 | 물리 | 25 | 95 | 20 | 날카로운 침을 상대에게 발사해서 공격한다. 2-5회 동안 연속으로 쓴다. |
| 울부짖기 | 노말 | 변화 | - | - | 20 | 상대를 도망가게 해서 교대할 포켓몬을 끌어낸다. 야생의 경우에는 배틀이 끝난다. |
| 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 큰 파도로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 카운터 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 상대로부터 받은 물리공격의 데미지를 2배로 만들어 같은 상대에게 돌려준다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 분노의앞니 | 노말 | 물리 | - | 90 | 10 | 날카로운 앞니로 강하게 물어서 공격한다. 상대의 HP는 절반이 된다. |



