포케로그 포켓몬 기술 /
웅크리기
PokéRogue에서 포켓몬 기술 웅크리기에 대한 종합적인 정보를 얻으세요.
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웅크리기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 올린다. |
웅크리기 기술을 사용하는 포켓몬 목록
Total 86 pokémon
| ID | 이름 | 타입 | 특성 | HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | 종족값 합계 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 땅 | 모래숨기 - 모래헤치기 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | 땅 | 모래숨기 - 모래헤치기 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 35 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | View | |
| 36 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 천진 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | View | |
| 39 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 통찰 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 74 | 바위 땅 | 돌머리 옹골참 모래숨기 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | View | |
| 75 | 바위 땅 | 돌머리 옹골참 모래숨기 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | View | |
| 76 | 바위 땅 | 돌머리 옹골참 모래숨기 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | View | |
| 108 | 노말 | 마이페이스 둔감 날씨부정 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | View | |
| 113 | 노말 | 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | View | |
| 143 | 노말 | 면역 두꺼운지방 먹보 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | View | |
| 143 | 노말 | 면역 두꺼운지방 먹보 | 200 | 130 | 85 | 75 | 130 | 20 | 640 | View | |
| 155 | 불꽃 | 맹화 - 타오르는불꽃 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | View | |
| 156 | 불꽃 | 맹화 - 타오르는불꽃 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | View | |
| 157 | 불꽃 | 맹화 - 타오르는불꽃 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 161 | 노말 | 도주 날카로운눈 통찰 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | View | |
| 162 | 노말 | 도주 날카로운눈 통찰 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | View | |
| 174 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | View | |
| 183 | 물 페어리 | 두꺼운지방 천하장사 초식 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | View |


























