PokéRogue에서 포켓몬 기술 막치기에 대한 종합적인 정보를 얻으세요.
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
막치기 기술을 사용하는 포켓몬 목록
Total 98 pokémon
| ID | 이름 | 타입 | 특성 | HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | 종족값 합계 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | View | |
| 36 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 천진 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | View | |
| 39 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 통찰 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 60 | 물 | 저수 습기 쓱쓱 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 | 물 | 저수 습기 쓱쓱 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 | 물 격투 | 저수 습기 쓱쓱 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 88 | 독 | 악취 점착 독수 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | View | |
| 89 | 독 | 악취 점착 독수 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | View | |
| 96 | 에스퍼 | 불면 예지몽 정신력 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | View | |
| 97 | 에스퍼 | 불면 예지몽 정신력 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | View | |
| 113 | 노말 | 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | View | |
| 115 | 노말 | 일찍기상 배짱 정신력 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | View | |
| 115 | 노말 | 부자유친 부자유친 부자유친 | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | View | |
| 122 | 에스퍼 페어리 | 방음 필터 테크니션 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | View | |
| 124 | 얼음 에스퍼 | 둔감 예지몽 건조피부 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | View | |
| 151 | 에스퍼 | 싱크로 - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 173 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | View | |
| 174 | 노말 페어리 | 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | View | |
| 175 | 페어리 | 의욕 하늘의은총 대운 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | View |



























