포케로그 도감 /
니로우
포케로그 도감에서 니로우의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


니로우 진화
니로우 타입 상성표
악 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투0.5
독1
땅1
비행1
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트2
드래곤1
악0.5
강철1
페어리0.5
비행 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기0.5
풀2
얼음1
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레2
바위0.5
고스트1
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
악 + 비행 타입 약점
노말1
불꽃1
물1
전기2
풀0.5
얼음2
격투1
독1
땅0
비행1
에스퍼0
벌레1
바위2
고스트0.5
드래곤1
악0.5
강철1
페어리2
니로우 알 기술
니로우 레벨업으로 배우는 기술
Total 13 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 | 날카롭고 뾰족한 부리나 뿔로 상대를 쪼아서 공격한다. |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 5 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 | 날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. |
| 11 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 15 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100 | 35 | 크게 펼친 훌륭한 날개를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. |
| 21 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 25 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 | 그 턴에 상대가 이미 데미지를 입었다면 기술의 위력은 2배가 된다. |
| 31 | 도발 | 악 | 변화 | - | 100 | 20 | 상대를 화나게 한다. 3턴 동안 상대는 데미지를 주는 기술밖에 쓸 수 없게 된다. |
| 35 | 검은눈빛 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 빨려 들어갈 것 같은 까만 눈빛으로 가만히 응시하여 상대를 배틀에서 도망갈 수 없게 한다. |
| 40 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 | 상대의 힘을 이용한다. 싸우고 있는 상대의 공격이 높을수록 데미지가 올라간다. |
| 50 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 | 상대보다 먼저 공격할 수 있다. 상대가 쓴 기술이 공격기술이 아니면 실패한다. |
| 55 | 트집 | 악 | 변화 | - | 100 | 15 | 상대에게 트집을 잡아서 똑같은 기술을 2회 연속으로 쓸 수 없게 한다. |
| 60 | 순서미루기 | 악 | 변화 | - | 100 | 15 | 상대를 억눌러서 행동의 순서를 마지막으로 만든다. |
니로우 TM/HM으로 배우는 기술
Total 71 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 | 1턴째에 하늘을 날아 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | 40 | 그만 귀를 막아버리고 싶은 싫은 소리를 내어 상대의 방어를 크게 떨어뜨린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 흑안개 | 얼음 | 변화 | - | - | 30 | 흑안개를 뿜어 배틀에 참가 중인 포켓몬 전원의 능력 변화를 원래대로 돌린다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 | 잠자고 있는 상대의 꿈을 먹어 공격한다. 데미지의 절반을 HP로 회복한다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 원한 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 상대가 마지막으로 사용한 기술에 원한을 품어 그 기술의 PP를 4만큼 줄인다. |



