포케로그 도감 /
레지락
포케로그 도감에서 레지락의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


레지락 진화
레지락 타입 상성표
바위 타입 강점
노말1
불꽃2
물1
전기1
풀1
얼음2
격투0.5
독1
땅0.5
비행2
에스퍼1
벌레2
바위1
고스트1
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
바위 타입 약점
노말0.5
불꽃0.5
물2
전기1
풀2
얼음1
격투2
독0.5
땅2
비행0.5
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트1
드래곤1
악1
강철2
페어리1
레지락 알 기술
레지락 레벨업으로 배우는 기술
Total 15 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 | 전격의 다발을 상대에게 발사한다. 전기를 모아서 자신의 특수공격을 올릴 때가 있다. |
| 1 | 돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 | 90 | 15 | 작은 바위를 들어올려 상대에게 내던져서 공격한다. |
| 6 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 | 땅을 힘껏 밟아 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 상대의 스피드를 떨어뜨린다. |
| 12 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 | 원시의 힘으로 공격한다. 자신의 모든 능력이 오를 때가 있다. |
| 18 | 짓밟기 | 노말 | 물리 | 65 | 100 | 20 | 큰 발로 상대를 짓밟아서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 24 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 | 큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 30 | 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 36 | 철벽 | 강철 | 변화 | - | - | 15 | 피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어를 크게 올린다. |
| 42 | 암해머 | 격투 | 물리 | 100 | 90 | 10 | 강하고 무거운 주먹을 휘둘러 데미지를 준다. 자신의 스피드가 떨어진다. |
| 48 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80 | 5 | 뾰족한 바위를 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. |
| 54 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 | 엄청난 힘을 발휘하여 상대를 공격한다. 자신의 공격과 방어가 떨어진다. |
| 60 | 록온 | 노말 | 변화 | - | - | 5 | 조준을 잘 맞춰 다음 공격이 반드시 상대에게 명중하도록 한다. |
| 66 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 | 대포처럼 전기를 발사해서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 72 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 78 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 | 큰 폭발로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서는 기절한다. |
레지락 TM/HM으로 배우는 기술
Total 69 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 | 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 불꽃을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 냉기를 담은 펀치로 상대를 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 전격을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 | 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. |
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 | 목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 카운터 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 상대로부터 받은 물리공격의 데미지를 2배로 만들어 같은 상대에게 돌려준다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100 | 5 | 폭발을 일으켜서 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서 기절하게 된다. |
| 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 | 큰 폭발로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 쓰고 나서는 기절한다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |


