포케로그 도감 /
데인차 Phony
포케로그 도감에서 데인차 Phony의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


데인차 Phony 진화
데인차 Phony 타입 상성표
고스트 타입 강점
노말0
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼2
벌레1
바위1
고스트2
드래곤1
악0.5
강철1
페어리1
고스트 타입 약점
노말0
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투0
독0.5
땅1
비행1
에스퍼1
벌레0.5
바위1
고스트2
드래곤1
악2
강철1
페어리1
데인차 Phony 알 기술
데인차 Phony 레벨업으로 배우는 기술
Total 12 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 껍질에숨기 | 물 | 변화 | - | - | 40 | 껍질에 숨어 몸을 보호하여 자신의 방어를 올린다. |
| 1 | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 1 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100 | 25 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 6 | 아로마미스트 | 페어리 | 변화 | - | - | 20 | 신비한 아로마 향으로 같은 편의 특수방어를 올린다. |
| 12 | 메가드레인 | 풀 | 특수 | 40 | 100 | 15 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 24 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 | 상대보다 먼저 공격할 수 있다. 상대가 쓴 기술이 공격기술이 아니면 실패한다. |
| 30 | 달콤한향기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 향기로 상대의 회피율을 크게 떨어뜨린다. |
| 36 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 42 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | - | - | 20 | 나쁜 일을 생각해서 머리를 활성화시킨다. 자신의 특수공격을 크게 올린다. |
| 48 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 54 | 추억의선물 | 악 | 변화 | - | 100 | 10 | 자신은 기절하게 되지만 그 대신 상대의 공격과 특수공격을 크게 떨어뜨린다. |
| 60 | 껍질깨기 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 껍질을 깨서 자신의 방어와 특수방어를 떨어뜨리지만 공격과 특수공격, 스피드를 크게 올린다. |
데인차 Phony TM/HM으로 배우는 기술
Total 41 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 손가락을 흔들어 자신의 뇌를 자극해서 모든 기술 중 어느 하나를 날린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 저주 | 고스트 | 변화 | - | - | 10 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. |
| 원한 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 상대가 마지막으로 사용한 기술에 원한을 품어 그 기술의 PP를 4만큼 줄인다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 | 양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다. |
| 버티기 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 공격을 받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |
| 잠꼬대 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신이 배운 기술 중 하나를 무작위로 날린다. 자신이 잠들어 있을 때만 쓸 수 있다. |
| 은혜갚기 | 노말 | 물리 | - | 100 | 20 | 트레이너를 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀할수록 위력이 올라간다. |
| 화풀이 | 노말 | 물리 | - | 100 | 20 | 불만을 풀기 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀하지 않을수록 위력이 올라간다. |
| 배턴터치 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. |
노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 | 기술을 쓴 포켓몬에 따라 기술의 타입이 바뀐다. | |
| 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 | 까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |



