포케로그 도감 /
피그점프
포케로그 도감에서 피그점프의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


피그점프 진화
피그점프 타입 상성표
에스퍼 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독2
땅1
비행1
에스퍼0.5
벌레1
바위1
고스트1
드래곤1
악0
강철0.5
페어리1
에스퍼 타입 약점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투0.5
독1
땅1
비행1
에스퍼0.5
벌레2
바위1
고스트2
드래곤1
악2
강철1
페어리1
피그점프 알 기술
피그점프 레벨업으로 배우는 기술
Total 13 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀어오르기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 공격도 하지 않고 팔딱팔딱 튈 뿐 아무 일도 일어나지 않는다... |
| 5 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 | 약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다. |
| 10 | 울음소리 | 노말 | 변화 | - | 100 | 40 | 귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다. |
| 14 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 18 | 자기암시 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신에게 암시를 걸어서 능력 변화 상태를 상대와 똑같은 상태로 만든다. |
| 22 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 29 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 29 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 | 100 | 20 | 보석처럼 반짝이는 빛을 발사하여 상대를 공격한다. |
| 33 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 38 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 | 이상한 염력파를 실체화하여 상대를 공격한다. 물리적인 데미지를 준다. |
| 40 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100 | 10 | 모아서 공격한다. 상대보다 나중에 공격할 수 있으면 기술의 위력은 2배가 된다. |
| 44 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 50 | 뛰어오르기 | 비행 | 물리 | 85 | 85 | 5 | 하늘 높이 뛰어올라 2턴째에 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
피그점프 TM/HM으로 배우는 기술
Total 70 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 | 몸 전체로 상대를 덮쳐눌러 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 | 굉장한 기세로 상대에게 부딪쳐 공격한다. 자신도 조금 데미지를 입는다. |
| 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 | 이상한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 혼란시킬 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. |
| 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | - | 100 | 15 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 이상한빛 | 고스트 | 변화 | - | 100 | 10 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 특수공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 5턴 동안 이상한 장막을 쳐서 상대로부터 받는 물리공격의 데미지를 약하게 한다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |
| 망각술 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 20 | 머리를 비워서 순간적으로 무언가를 잊어버림으로써 자신의 특수방어를 크게 올린다. |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 | 잠자고 있는 상대의 꿈을 먹어 공격한다. 데미지의 절반을 HP로 회복한다. |
| 플래시 | 노말 | 변화 | - | 100 | 20 | 눈이 부신 빛으로 상대의 명중률을 떨어뜨린다. |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 5 | 2턴 동안 계속 잠잔다. 자신의 HP와 상태 이상을 모두 회복한다. |
| 대타출동 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 자신의 HP를 조금 깎아서 분신을 만든다. 분신은 자신의 대타가 된다. |
| 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. |
| 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 | 자신이 잠들어 있을 때 소음을 내어 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 방어 | 노말 | 변화 | - | - | 10 | 상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 쓰면 실패하기 쉽다. |



