Habilidade Pokémon PokeRogue /
Tangled Feet
Sua evasão aumenta se estiver confuso.
AbilityDetailPage.pokemonList
Total 9 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Normal Voador | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | View | |
| 17 | Normal Voador | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | View | |
| 18 | Normal Voador | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | View | |
| 84 | Normal Voador | Run Away Early Bird Tangled Feet | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | View | |
| 85 | Normal Voador | Run Away Early Bird Tangled Feet | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | View | |
| 327 | Normal | Own Tempo Tangled Feet Contrary | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | View | |
| 441 | Normal Voador | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | View | |
| 866 | Gelo Psíquico | Tangled Feet Screen Cleaner Ice Body | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | View | |
| 973 | Voador Lutador | Scrappy Tangled Feet Costar | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 500 | View |













