Pokédex PokeRogue /
Arceus Poison
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Arceus Poison na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Arceus Poison
| key | value |
|---|---|
Tipo | Veneno |
Custo Inicial | 9 |
Peso | 320 kg |
Biomas | |
Habilidade | Multitype Altera o tipo do Pokémon para o mesmo da Placa ou Cristal Z em sua posse. |
Estatísticas Base de Arceus Poison
| key | value |
|---|---|
PS | 120 |
Ataque | 120 |
Defesa | 120 |
At. Esp. | 120 |
Def. Esp. | 120 |
Veloc. | 120 |
BST | 720 |
Evolução de Arceus Poison
Tabela de tipos de Arceus Poison
Força do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama2
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra0.5
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio1
Aço0
Fada2
Fraqueza do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama0.5
Gelo1
Lutador0.5
Veneno0.5
Terra2
Voador1
Psíquico2
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço1
Fada0.5
Movimentos de Ovo de Arceus Poison
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiver Dance | Inseto | Status | - | - | 20 | O usuário delicadamente executa uma linda dança mística. Isso fortalece os atributos de Ataque Especial, Defesa Especial e Velocidade do usuário. |
| Collision Course | Lutador | Físico | 100 | 100 | 5 | O usuário se transforma e cai no chão, causando uma explosão pré-histórica massiva. O poder deste movimento é aumentado mais do que o usual se for um golpe super eficaz. |
| Victory Dance | Lutador | Status | - | - | 10 | O usuário realiza uma dança intensa para inaugurar a vitória, aumentando seus atributos de Ataque, Defesa e Velocidade. |
| Spectral Thief | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 | O usuário se esconde na sombra do alvo, rouba seus aumentos de atributos e então, ataca-o. |
Movimentos aprendidos por nível de Arceus Poison
Total 13 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seismic Toss | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | O alvo é lançado usando o poder da gravidade. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| 1 | Cosmic Power | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário absorve energia mística do espaço para aumentar sua Defesa e Defesa Especial. |
| 1 | Punishment | Sombrio | Físico | - | 100 | 5 | Quanto mais os atributos do alvo estiverem fortalecidos, maior será o poder desse movimento. |
| 10 | Gravity | Psíquico | Status | - | - | 5 | Permite que Pokémon do tipo Voador ou Pokémon com a Habilidade Levitação possam ser atingidos por golpes do tipo Terra. Golpes que envolvam voar ficam inutilizados. |
| 20 | Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| 30 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário libera um horrível grito estridente com o poder de infligir dano. |
| 40 | Extreme Speed | Normal | Físico | 80 | 100 | 5 | O usuário ataca o alvo numa velocidade invisível ao olho nu. Esse movimento tem prioridade. |
| 50 | Healing Wish | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário desmaia. Em troca, o Pokémon que tomará seu lugar terá seus PS restaurados e condições negativas curadas. |
| 60 | Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 | Dois turnos após esse movimento ser usado, uma grande quantidade de energia psíquica atinge o alvo. |
| 70 | Recover | Normal | Status | - | - | 5 | Restaurando suas células, o usuário restaura metade do seu máximo de PS. |
| 80 | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| 90 | Perish Song | Normal | Status | - | - | 5 | Qualquer Pokémon que ouvir essa Canção desmaiará em três turnos, a não ser que ele seja retirado da batalha. |
| 100 | Judgment | Normal | Especial | 100 | 100 | 10 | O usuário libera incontáveis tiros de luz no alvo. A tipagem desse movimento varia dependendo do tipo de Placa que o usuário está segurando. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Arceus Poison
Total 149 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swords Dance | Normal | Status | - | - | 20 | Uma dança frenética para elevar o espírito de luta. Aumenta bruscamente o Ataque do usuário. |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Fly | Voador | Físico | 90 | 95 | 15 | O usuário levanta vôo e ataca o alvo no próximo turno. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 | O alvo é atingido por um enorme volume de água lançado sob uma forte pressão. |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário ataca tudo ao seu redor, inundando os arredores com uma onda gigante. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |



















