Pokédex PokeRogue /
Cofagrigus
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Cofagrigus na Pokédex do PokeRogue.


Evolução de Cofagrigus
Tabela de tipos de Cofagrigus
Força do tipo Fantasma
Normal0
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico2
Inseto1
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio0.5
Aço1
Fada1
Fraqueza do tipo Fantasma
Normal0
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador0
Veneno0.5
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio2
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Cofagrigus
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Sap | Grama | Status | - | 100 | 10 | O usuário restaura seus PS em uma quantidade igual ao atributo de Ataque do alvo. Também diminui o atributo de Ataque do alvo. |
| Infernal Parade | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 15 | O usuário ataca com miríades de bolas de fogo. Isso também pode deixar o alvo queimado. O poder deste movimento é dobrado se o alvo tiver uma condição de status. |
| Aura Sphere | Lutador | Especial | 80 | - | 20 | O usuário libera uma explosão de poder da aura de seu corpo no alvo. Esse ataque nunca erra. |
| Astral Barrage | Fantasma | Especial | 120 | 100 | 5 | O usuário ataca enviando uma quantidade assustadora de pequenos fantasmas nos Pokémon adversários. |
Movimentos aprendidos por nível de Cofagrigus
Total 19 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 | O usuário corta com uma garra afiada feita de sombras. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. |
| 1 | Night Shade | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| 1 | Haze | Gelo | Status | - | - | 30 | O usuário cria uma névoa que elimina todas as alterações de atributos de todos os Pokémon em batalha. |
| 1 | Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| 1 | Scary Face | Normal | Status | - | 100 | 10 | O usuário assusta o alvo com uma cara assustadora para prejudicar duramente a velocidade do oponente. |
| 1 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo enquanto grita de forma alarmante. Isso pode fazer o alvo hesitar. |
| 1 | Heal Block | Psíquico | Status | - | 100 | 15 | Por cinco turnos, o usuário previne que a equipe adversária use quaisquer movimentos, Habilidades, ou itens segurados para recuperar PS. |
| 12 | Disable | Normal | Status | - | 100 | 20 | Por quatro turnos, este movimento impede que o alvo utilize o último movimento usado por ele. |
| 16 | Will-O-Wisp | Fogo | Status | - | 85 | 15 | O usuário atira uma sinistra chama azulada no alvo para causar uma queimadura. |
| 20 | Crafty Shield | Fada | Status | - | - | 10 | O usuário protege a si mesmo e seus aliados de condições negativas com um misterioso poder. Isso não previne golpes que inflijam dano. |
| 24 | Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 | Esse ataque cruel inflige dano massivo a um alvo afetado por condições negativas. |
| 28 | Mean Look | Normal | Status | - | - | 5 | O usuário encara o alvo com um olhar sombrio e opressor. O alvo se torna incapaz de fugir. |
| 32 | Grudge | Fantasma | Status | - | - | 5 | Se o usuário desmaiar, o rancor do usuário vai esgotar completamente os PP do movimento que o nocauteou. |
| 38 | Curse | Fantasma | Status | - | - | 10 | Um movimento que funciona diferente com o tipo Fantasma do que com outros tipos. |
| 44 | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário arremessa uma esfera sombria no alvo. Isso também pode prejudicar a Defesa Especial do alvo. |
| 50 | Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário descarrega uma horrível aura imbuída com pensamentos obscuros. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 56 | Guard Split | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário usufrui de seu poder psíquico para equalizar seus atributos de Defesa e Defesa Especial com o alvo. |
| 56 | Power Split | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário usufrui de seu poder psíquico para igualar seus atributos de Ataque e Ataque Especial com o alvo. |
| 62 | Destiny Bond | Fantasma | Status | - | - | 5 | Quando esse movimento é usado, caso o usuário desmaie, o Pokémon que acertou o nocaute também desmaiará. A chance de falhar aumenta se usado em sucessão. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Cofagrigus
Total 60 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Night Shade | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Haze | Gelo | Status | - | - | 30 | O usuário cria uma névoa que elimina todas as alterações de atributos de todos os Pokémon em batalha. |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | O usuário se alimenta dos sonhos de um alvo adormecido. Ele absorve metade do dano causado para curar seus PS. |
| Flash | Normal | Status | - | 100 | 20 | O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |
| Spite | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O usuário libera todo o seu rancor no último movimento usado pelo oponente, cortando 4 PP do mesmo. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| Scary Face | Normal | Status | - | 100 | 10 | O usuário assusta o alvo com uma cara assustadora para prejudicar duramente a velocidade do oponente. |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário resiste a qualquer ataque com pelo menos 1 PS. A chance de falhar aumenta caso seja usado em sucessão. |
| Swagger | Normal | Status | - | 85 | 15 | O usuário enfurece e confunde o alvo. Entretanto, isso também aumenta bruscamente o Ataque do alvo. |
| Attract | Normal | Status | - | 100 | 15 | Caso o adversário seja do gênero oposto ao usuário, o alvo se apaixona e se torna menos suscetível a atacar. |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 | Enquanto está dormindo, o usuário usa aleatoriamente um dos movimentos que tem conhecimento. |
| Return | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Um ataque poderoso que fica mais poderoso à medida que o usuário gosta de seu Treinador. |



