Pokédex PokeRogue /
Dedenne
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Dedenne na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Dedenne
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elétrico Fada |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 2.2 kg |
Biomas | |
Habilidade | Cheek Pouch Quando o Pokémon consome uma Fruta, também recupera um pouco de PS. Pickup Após uma batalha, o Pokémon pegará um item que um adversário deixou cair. |
Plus Aumenta o Ataque Esp. do Pokémon se estiver em batalha com um aliado que tenha as Habilidades Plus ou Minus. |
Estatísticas Base de Dedenne
| key | value |
|---|---|
PS | 67 |
Ataque | 58 |
Defesa | 57 |
At. Esp. | 81 |
Def. Esp. | 67 |
Veloc. | 101 |
BST | 431 |
Evolução de Dedenne
Tabela de tipos de Dedenne
Força do tipo Elétrico
Normal1
Fogo1
Água2
Elétrico0.5
Grama0.5
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra0
Voador2
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão0.5
Sombrio1
Aço1
Fada1
Força do tipo Fada
Normal1
Fogo0.5
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno0.5
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio2
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Elétrico + Fada
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico0.5
Grama1
Gelo1
Lutador0.5
Veneno2
Terra2
Voador0.5
Psíquico1
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma1
Dragão0
Sombrio0.5
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Dedenne
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 | O usuário ataca tudo ao seu redor com o poder destrutivo de um terrível som explosivo. |
| Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Um ataque que acerta primeiro e faz o alvo hesitar. Só funciona no primeiro turno do usuário em batalha. |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| Revival Blessing | Normal | Status | - | - | 1 | O usuário concede uma bênção amorosa, reanimando um Pokémon da equipe que tenha desmaiado e restaurando metade do máximo de PS desse Pokémon. |
Movimentos aprendidos por nível de Dedenne
Total 15 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. |
| 1 | Nuzzle | Elétrico | Físico | 20 | 100 | 20 | O usuário ataca esfregando suas bochechas eletrizadas contra o alvo. Isso também deixa o alvo paralisado. |
| 5 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 10 | Charge | Elétrico | Status | - | - | 20 | O usuário fortalece o poder do golpe do tipo Elétrico usado no próximo turno. Isso também fortalece a Defesa Especial do usuário. |
| 15 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Um choque elétrico que cai sobre o alvo causando dano. Isso também pode deixar o alvo paralisado. |
| 20 | Charm | Fada | Status | - | 100 | 20 | O usuário contempla o alvo com um olhar charmoso, fazendo-o ficar menos atento. Isso prejudica duramente o Ataque do oponente. |
| 25 | Parabolic Charge | Elétrico | Especial | 65 | 100 | 20 | O usuário ataca tudo ao seu redor. Os PS do usuário são restaurados pela metade do dano recebido por aqueles que foram atingidos. |
| 30 | Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Depois de fazer o seu ataque, o usuário corre de volta para trocar de lugar com um Pokémon da própria equipe. |
| 35 | Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| 35 | Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |
| 40 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário atinge tudo ao seu redor liberando uma explosão de eletricidade. Isso também pode causar paralisia. |
| 45 | Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90 | 10 | O usuário joga duro com o alvo e o ataca. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque do alvo. |
| 50 | Super Fang | Normal | Físico | - | 90 | 10 | O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. |
| 55 | Entrainment | Normal | Status | - | 100 | 15 | O usuário dança em um ritmo estranho que contagia o alvo que o imita, fazendo a Habilidade do alvo tornar-se a mesma que a do usuário. |
| 60 | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Dedenne
Total 62 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho eletrificado. Isso também pode deixar o alvo paralisado. |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Flash | Normal | Status | - | 100 | 20 | O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Super Fang | Normal | Físico | - | 90 | 10 | O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |


