Pokédex PokeRogue /
Glaceon
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Glaceon na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Glaceon
| key | value |
|---|---|
Tipo | Gelo |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 25.9 kg |
Biomas | |
Habilidade | Snow Cloak Aumenta a evasão numa tempestade de granizo. |
Ice Body O Pokémon recupera PS gradualmente durante as tempestades de granizo. |
Estatísticas Base de Glaceon
| key | value |
|---|---|
PS | 65 |
Ataque | 60 |
Defesa | 110 |
At. Esp. | 130 |
Def. Esp. | 95 |
Veloc. | 65 |
BST | 525 |
Evolução de Glaceon
Tabela de tipos de Glaceon
Força do tipo Gelo
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico1
Grama2
Gelo0.5
Lutador1
Veneno1
Terra2
Voador2
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Gelo
Normal1
Fogo2
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo0.5
Lutador2
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra2
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço2
Fada1
Movimentos de Ovo de Glaceon
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wish | Normal | Status | - | - | 10 | Um turno após esse movimento ter sido usado, os PS do usuário ou de seu substituinte são restaurados pela metade dos PS máximos do usuário. |
| Revelation Dance | Normal | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo dançando intensamente. O tipo do usuário determina o tipo deste movimento. |
| Zippy Zap | Elétrico | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário ataca o alvo com rajadas de eletricidade em alta velocidade. Esse movimento sempre vai primeiro e aumenta a Evasão do usuário. |
| No Retreat | Lutador | Status | - | - | 5 | Este movimento aumenta todos os atributos do usuário, mas impede o usuário de trocar de lugar ou fugir. |
Movimentos aprendidos por nível de Glaceon
Total 24 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Freezy Frost | Gelo | Especial | 100 | 90 | 10 | O usuário ataca com um cristal feito de névoa congelada fria. Isso elimina todas as mudanças de atributo entre todos os Pokémon envolvidos na batalha. |
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| 1 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 1 | Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| 1 | Charm | Fada | Status | - | 100 | 20 | O usuário contempla o alvo com um olhar charmoso, fazendo-o ficar menos atento. Isso prejudica duramente o Ataque do oponente. |
| 1 | Baton Pass | Normal | Status | - | - | 40 | O usuário troca de lugar com um Pokémon da equipe em espera e passa para ele quaisquer mudanças de atributos. |
| 1 | Helping Hand | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário auxilia um aliado, fortalecendo o poder do ataque desse aliado. |
| 1 | Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário, despretensiosamente, se aproxima do alvo e então rouba o item segurado pelo alvo. |
| 1 | Copycat | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário imita o movimento imediatamente usado antes dele. O movimento falha caso nenhum outro movimento tenha sido usado. |
| 5 | Sand Attack | Terra | Status | - | 100 | 15 | Areia é lançada no rosto do alvo, reduzindo sua Precisão. |
| 10 | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 | O usuário ataca com uma rajada de ar arrepiante. Isso também prejudica a Velocidade do Pokémon adversário. |
| 15 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | O usuário ataca o alvo em uma velocidade que o torna quase invisível. Esse movimento tem prioridade. |
| 20 | Baby-Doll Eyes | Fada | Status | - | 100 | 30 | O usuário encara o alvo com seus olhos adoráveis, o que diminui seu atributo de Ataque. Esse movimento tem prioridade. |
| 25 | Ice Shard | Gelo | Físico | 40 | 100 | 30 | O usuário congela rapidamente cristais de gelo e os arremessa no alvo. Esse movimento tem prioridade. |
| 30 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O alvo é mordido ferozmente com presas afiadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 35 | Ice Fang | Gelo | Físico | 65 | 95 | 15 | O usuário morde com presas infundidas com gelo. Isso também pode fazer o alvo hesitar ou deixá-lo congelado. |
| 40 | Snowscape | Gelo | Status | - | - | 10 | O usuário invoca uma tempestade de neve que dura cinco turnos. Isso aumenta os atributos de Defesa dos tipos Gelo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Glaceon
Total 68 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Day | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Várias moedas são lançadas no alvo para causar dano. O Treinador recebe o dinheiro após a batalha. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Haze | Gelo | Status | - | - | 30 | O usuário cria uma névoa que elimina todas as alterações de atributos de todos os Pokémon em batalha. |
| Focus Energy | Normal | Status | - | - | 30 | O usuário respira fundo e concentra-se para que golpes críticos ocorram mais facilmente. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |
| Curse | Fantasma | Status | - | - | 10 | Um movimento que funciona diferente com o tipo Fantasma do que com outros tipos. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |











