Movimento Pokémon PokeRogue /
Bleakwind Storm
Obtenha detalhes completos sobre o movimento Pokémon Bleakwind Storm no PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleakwind Storm | Voador | Especial | 100 | 80 | 10 | O usuário ataca com ventos selvagemente frios que fazem tanto o corpo quanto o espírito tremerem. Isso também pode diminuir os atributos de Velocidade dos Pokémon adversários. |
Lista de Pokémon com o movimento Bleakwind Storm
Total 13 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Inseto | Shield Dust - Run Away | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | View | |
| 11 | Inseto | Shed Skin - Shed Skin | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | View | |
| 12 | Inseto Voador | Compound Eyes - Tinted Lens | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | View | |
| 12 | Inseto Voador | Compound Eyes - Tinted Lens | 75 | 50 | 75 | 120 | 100 | 75 | 495 | View | |
| 193 | Inseto Voador | Speed Boost Compound Eyes Frisk | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | View | |
| 265 | Inseto | Shield Dust - Run Away | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | View | |
| 266 | Inseto | Shed Skin - Shed Skin | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | View | |
| 267 | Inseto Voador | Swarm - Rivalry | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | View | |
| 268 | Inseto | Shed Skin - Shed Skin | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | View | |
| 269 | Inseto Veneno | Shield Dust - Compound Eyes | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | View | |
| 469 | Inseto Voador | Speed Boost Tinted Lens Frisk | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | View | |
| 641 | Voador | Prankster - Defiant | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | View | |
| 641 | Voador | Regenerator - Regenerator | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | View |
















