Movimento Pokémon PokeRogue /
Confuse Ray
Obtenha detalhes completos sobre o movimento Pokémon Confuse Ray no PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
Lista de Pokémon com o movimento Confuse Ray
Total 263 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Fogo | Flash Fire - Drought | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | View | |
| 38 | Fogo | Flash Fire - Drought | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | View | |
| 41 | Veneno Voador | Inner Focus - Infiltrator | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | View | |
| 42 | Veneno Voador | Inner Focus - Infiltrator | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | View | |
| 48 | Inseto Veneno | Compound Eyes Tinted Lens Run Away | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | View | |
| 49 | Inseto Veneno | Shield Dust Tinted Lens Wonder Skin | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | View | |
| 54 | Água | Damp Cloud Nine Swift Swim | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | Água | Damp Cloud Nine Swift Swim | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 72 | Água Veneno | Clear Body Liquid Ooze Rain Dish | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | View | |
| 73 | Água Veneno | Clear Body Liquid Ooze Rain Dish | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | View | |
| 81 | Elétrico Aço | Magnet Pull Sturdy Analytic | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | View | |
| 82 | Elétrico Aço | Magnet Pull Sturdy Analytic | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | View | |
| 88 | Veneno | Stench Sticky Hold Poison Touch | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | View | |
| 89 | Veneno | Stench Sticky Hold Poison Touch | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | View | |
| 92 | Fantasma Veneno | Levitate - - | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | View | |
| 93 | Fantasma Veneno | Levitate - - | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | View | |
| 94 | Fantasma Veneno | Cursed Body - - | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | View | |
| 94 | Fantasma Veneno | Shadow Tag - - | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | View | |
| 94 | Fantasma Veneno | Cursed Body - - | 75 | 95 | 85 | 160 | 95 | 90 | 600 | View | |
| 97 | Psíquico | Insomnia Forewarn Inner Focus | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | View |





























