Movimento Pokémon PokeRogue /
Crush Claw
Obtenha detalhes completos sobre o movimento Pokémon Crush Claw no PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crush Claw | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 | O usuário retalha o alvo com garras duras e afiadas. Isso pode prejudicar a Defesa do alvo. |
Lista de Pokémon com o movimento Crush Claw
Total 31 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Terra | Sand Veil - Sand Rush | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 335 | Normal | Immunity - Toxic Boost | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | View | |
| 347 | Pedra Inseto | Battle Armor - Swift Swim | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | View | |
| 348 | Pedra Inseto | Battle Armor - Swift Swim | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | View | |
| 529 | Terra | Sand Rush Sand Force Mold Breaker | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | View | |
| 530 | Terra Aço | Sand Rush Sand Force Mold Breaker | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | View | |
| 604 | Elétrico | Levitate - - | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | View | |
| 627 | Normal Voador | Keen Eye Sheer Force Hustle | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | View | |
| 628 | Normal Voador | Keen Eye Sheer Force Defiant | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | View | |
| 745 | Pedra | Tough Claws Tough Claws Tough Claws | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | View | |
| 772 | Normal | Battle Armor - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | View | |
| 773 | Normal | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Lutador | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Voador | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Veneno | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Terra | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Pedra | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Inseto | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Fantasma | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View | |
| 773 | Aço | RKS System - - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | View |






























