Pokédex PokeRogue /
Nidoran♀
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Nidoran♀ na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Nidoran♀
| key | value |
|---|---|
Tipo | Veneno |
Custo Inicial | 3 |
Peso | 7 kg |
Biomas | |
Habilidade | Poison Point Contato direto com o Pokémon pode envenenar o atacante. Rivalry Sua competitividade faz com que cause mais dano a Pokémon do mesmo gênero, enquanto causa dano reduzido a Pokémon do gênero oposto. |
Hustle Aumenta seu Ataque em troca de diminuir a precisão. |
Estatísticas Base de Nidoran♀
| key | value |
|---|---|
PS | 55 |
Ataque | 47 |
Defesa | 52 |
At. Esp. | 40 |
Def. Esp. | 40 |
Veloc. | 41 |
BST | 275 |
Evolução de Nidoran♀
Tabela de tipos de Nidoran♀
Força do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama2
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra0.5
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio1
Aço0
Fada2
Fraqueza do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama0.5
Gelo1
Lutador0.5
Veneno0.5
Terra2
Voador1
Psíquico2
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço1
Fada0.5
Movimentos de Ovo de Nidoran♀
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Retreat | Lutador | Status | - | - | 5 | Este movimento aumenta todos os atributos do usuário, mas impede o usuário de trocar de lugar ou fugir. |
| Baneful Bunker | Veneno | Status | - | - | 10 | Além de proteger o usuário de ataques, este movimento também envenena qualquer um que fizer contato direto. |
| Sandsear Storm | Terra | Especial | 100 | 80 | 10 | O usuário ataca envolvendo os Pokémon adversários em ventos ferozes e areia escaldante. Isso também pode deixá-los queimados. |
| Malignant Chain | Veneno | Especial | 100 | 100 | 5 | O usuário derrama toxinas no alvo envolvendo-o em uma corrente tóxica e corrosiva. Isso também pode deixar o alvo seriamente envenenado. |
Movimentos aprendidos por nível de Nidoran♀
Total 13 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | O usuário perfura o alvo com um ferrão venenoso. Isso também pode envenenar o alvo. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 5 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Garras duras, pontiagudas e afiadas rasgam o alvo para causar dano. |
| 10 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. |
| 15 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 | O alvo é atacado com garras afiadas ou foices rapidamente, de duas a cinco vezes seguidas. |
| 20 | Toxic Spikes | Veneno | Status | - | - | 20 | O usuário planta uma armadilha de espinhos venenosos nos pés da equipe adversária. Os espinhos envenenam os Pokémon que entram em batalha. |
| 25 | Double Kick | Lutador | Físico | 30 | 100 | 30 | O alvo é atingido rapidamente com um chute duas vezes seguidas usando ambos os pés. |
| 30 | Bite | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O alvo é mordido ferozmente com presas afiadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 35 | Helping Hand | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário auxilia um aliado, fortalecendo o poder do ataque desse aliado. |
| 40 | Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| 45 | Flatter | Sombrio | Status | - | 100 | 15 | Bajulação é usada para confundir o oponente. Entretanto, isso também fortalece o Ataque Especial do alvo. |
| 50 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 | O usuário mastiga o alvo com presas afiadas. Isso também pode prejudicar a Defesa do alvo. |
| 55 | Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Nidoran♀
Total 54 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Counter | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Focus Energy | Normal | Status | - | - | 30 | O usuário respira fundo e concentra-se para que golpes críticos ocorram mais facilmente. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Super Fang | Normal | Físico | - | 90 | 10 | O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |




