Pokédex PokeRogue /
Nidorino
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Nidorino na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Nidorino
| key | value |
|---|---|
Tipo | Veneno |
Custo Inicial | 3 |
Peso | 19.5 kg |
Biomas | |
Habilidade | Poison Point Contato direto com o Pokémon pode envenenar o atacante. Rivalry Sua competitividade faz com que cause mais dano a Pokémon do mesmo gênero, enquanto causa dano reduzido a Pokémon do gênero oposto. |
Hustle Aumenta seu Ataque em troca de diminuir a precisão. |
Estatísticas Base de Nidorino
| key | value |
|---|---|
PS | 61 |
Ataque | 72 |
Defesa | 57 |
At. Esp. | 55 |
Def. Esp. | 55 |
Veloc. | 65 |
BST | 365 |
Evolução de Nidorino
Tabela de tipos de Nidorino
Força do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama2
Gelo1
Lutador1
Veneno0.5
Terra0.5
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0.5
Dragão1
Sombrio1
Aço0
Fada2
Fraqueza do tipo Veneno
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama0.5
Gelo1
Lutador0.5
Veneno0.5
Terra2
Voador1
Psíquico2
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço1
Fada0.5
Movimentos de Ovo de Nidorino
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noxious Torque | Veneno | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário acelera seu motor venenoso no alvo. Isso também pode envenenar o alvo. |
| King's Shield | Aço | Status | - | - | 10 | O usuário assume uma posição defensiva enquanto protege a si mesmo de dano. Isto duramente diminui o Ataque de qualquer um que faça contato direto. |
| No Retreat | Lutador | Status | - | - | 5 | Este movimento aumenta todos os atributos do usuário, mas impede o usuário de trocar de lugar ou fugir. |
| Precipice Blades | Terra | Físico | 120 | 85 | 10 | O usuário ataca o Pokémon adversário manifestando o poder terrestre em espadas de pedra assustadoras. |
Movimentos aprendidos por nível de Nidorino
Total 13 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 | O usuário perfura o alvo com um ferrão venenoso. Isso também pode envenenar o alvo. |
| 1 | Leer | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário lança um olhar intimidador no Pokémon oponente, reduzindo sua Defesa. |
| 1 | Peck | Voador | Físico | 35 | 100 | 35 | O alvo é atingido por um bico ou chifre pontudo. |
| 1 | Focus Energy | Normal | Status | - | - | 30 | O usuário respira fundo e concentra-se para que golpes críticos ocorram mais facilmente. |
| 15 | Fury Attack | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 | O alvo é perfurado repetidamente por um chifre ou bico, de duas a cinco vezes seguidas. |
| 22 | Toxic Spikes | Veneno | Status | - | - | 20 | O usuário planta uma armadilha de espinhos venenosos nos pés da equipe adversária. Os espinhos envenenam os Pokémon que entram em batalha. |
| 29 | Double Kick | Lutador | Físico | 30 | 100 | 30 | O alvo é atingido rapidamente com um chute duas vezes seguidas usando ambos os pés. |
| 36 | Horn Attack | Normal | Físico | 65 | 100 | 25 | O alvo é perfurado por um chifre pontudo e afiado para infligir dano. |
| 43 | Helping Hand | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário auxilia um aliado, fortalecendo o poder do ataque desse aliado. |
| 50 | Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| 57 | Flatter | Sombrio | Status | - | 100 | 15 | Bajulação é usada para confundir o oponente. Entretanto, isso também fortalece o Ataque Especial do alvo. |
| 64 | Poison Jab | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 | O alvo é perfurado com um tentáculo ou braço banhado com veneno. Isso também pode envenenar o alvo. |
| 71 | Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Nidorino
Total 54 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Counter | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Focus Energy | Normal | Status | - | - | 30 | O usuário respira fundo e concentra-se para que golpes críticos ocorram mais facilmente. |
| Amnesia | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário esvazia sua mente para esquecer suas preocupações. Aumenta bruscamente a Defesa Especial. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Super Fang | Normal | Físico | - | 90 | 10 | O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |




