Pokédex PokeRogue /
Choque Areia
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Choque Areia na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Choque Areia
| key | value |
|---|---|
Tipo | Elétrico Terra |
Custo Inicial | 6 |
Peso | 60 kg |
Biomas | |
Habilidade | Protosynthesis Aumenta o atributo mais proficiente do Pokémon sob sol intenso ou se o Pokémon estiver segurando Booster Energy. |
Estatísticas Base de Choque Areia
| key | value |
|---|---|
PS | 85 |
Ataque | 81 |
Defesa | 97 |
At. Esp. | 121 |
Def. Esp. | 85 |
Veloc. | 101 |
BST | 570 |
Evolução de Choque Areia
Tabela de tipos de Choque Areia
Força do tipo Elétrico
Normal1
Fogo1
Água2
Elétrico0.5
Grama0.5
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra0
Voador2
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão0.5
Sombrio1
Aço1
Fada1
Força do tipo Terra
Normal1
Fogo2
Água1
Elétrico2
Grama0.5
Gelo1
Lutador1
Veneno2
Terra1
Voador0
Psíquico1
Inseto0.5
Pedra2
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço2
Fada1
Fraqueza do tipo Elétrico + Terra
Normal1
Fogo1
Água2
Elétrico0
Grama2
Gelo2
Lutador1
Veneno0.5
Terra2
Voador0.5
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma1
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Movimentos de Ovo de Choque Areia
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning Sun | Normal | Status | - | - | 5 | O usuário restaura os próprios PS. A quantidade de PS recuperada varia conforme o clima. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| Thunderclap | Elétrico | Especial | 70 | 100 | 5 | Este movimento permite que o usuário ataque primeiro com um choque de eletricidade. Este movimento falha se o alvo não estiver preparando um ataque. |
Movimentos aprendidos por nível de Choque Areia
Total 18 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Sunny Day | Fogo | Status | - | - | 5 | O usuário intensifica o sol por cinco turnos, fortalecendo os ataques do tipo Fogo. Também enfraquece os movimentos do tipo água. |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | - | 55 | 20 | O usuário gera estranhas ondas sonoras de seu corpo que confundem o alvo. |
| 1 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Um choque elétrico que cai sobre o alvo causando dano. Isso também pode deixar o alvo paralisado. |
| 1 | Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| 1 | Electric Terrain | Elétrico | Status | - | - | 10 | O usuário eletrifica o campo de batalha por cinco turnos, fortalecendo movimentos do tipo Elétrico. Pokémon no solo não podem mais cair no sono. |
| 7 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100 | 20 | O usuário direciona uma investida carregada com eletricidade no alvo. Isso pode paralisar o alvo. |
| 14 | Bulldoze | Terra | Físico | 60 | 100 | 20 | O usuário atinge a todos ao seu redor pisoteando o chão. Isso diminui a Velocidade daqueles atingidos. |
| 21 | Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 | O usuário ataca com uma carga elétrica. O usuário pode usar a eletricidade que sobrar para fortalecer seu Ataque Especial. |
| 28 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | O usuário golpeia com um ataque de três raios simultâneos. Também pode queimar, congelar ou paralisar o alvo. |
| 35 | Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| 42 | Heavy Slam | Aço | Físico | - | 100 | 10 | O usuário golpeia o alvo com seu corpo pesado. Quanto mais pesado o usuário for comparado ao alvo, maior será o poder do movimento. |
| 49 | Metal Sound | Aço | Status | - | 85 | 40 | Um som horrível que lembra metal sendo raspado, isso prejudica duramente a Defesa Especial do alvo. |
| 56 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100 | 15 | O usuário atinge tudo ao seu redor liberando uma explosão de eletricidade. Isso também pode causar paralisia. |
| 63 | Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100 | 10 | O usuário faz o solo debaixo do alvo emergir com poder. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| 70 | Mirror Coat | Psíquico | Especial | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que contra-ataca qualquer ataque especial, infligindo o dobro do dano recebido. |
| 77 | Gravity | Psíquico | Status | - | - | 5 | Permite que Pokémon do tipo Voador ou Pokémon com a Habilidade Levitação possam ser atingidos por golpes do tipo Terra. Golpes que envolvam voar ficam inutilizados. |
| 84 | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50 | 5 | O usuário atira uma explosão elétrica como um canhão para infligir dano e causar paralisia. |
| 91 | Magnetic Flux | Elétrico | Status | - | - | 20 | O usuário manipula campos magnéticos, o que aumenta os atributos de Defesa e Defesa Especial de Pokémon aliados com as Habilidades “Mais” ou “Menos”. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Choque Areia
Total 51 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | O usuário golpeia com um ataque de três raios simultâneos. Também pode queimar, congelar ou paralisar o alvo. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| Spikes | Terra | Status | - | - | 20 | O usuário lança armadilhas de espinhos nos pés da equipe adversária. As armadilhas ferem os Pokémon que são trocados em batalha. |
| Sandstorm | Pedra | Status | - | - | 10 | Uma tempestade de areia é invocada durante 5 turnos para ferir todos os combatentes, exceto os tipos Pedra, Terra e Aço. Isso aumenta a Defesa Especial dos tipo Pedra. |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário resiste a qualquer ataque com pelo menos 1 PS. A chance de falhar aumenta caso seja usado em sucessão. |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 | Enquanto está dormindo, o usuário usa aleatoriamente um dos movimentos que tem conhecimento. |


