Pokédex PokeRogue /
Slowbro
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Slowbro na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Slowbro
| key | value |
|---|---|
Tipo | Água Psíquico |
Custo Inicial | 3 |
Peso | 78.5 kg |
Biomas | |
Habilidade | |
Regenerator Recupera um pouco de PS quando recua da batalha. |
Estatísticas Base de Slowbro
| key | value |
|---|---|
PS | 95 |
Ataque | 75 |
Defesa | 110 |
At. Esp. | 100 |
Def. Esp. | 80 |
Veloc. | 30 |
BST | 490 |
Evolução de Slowbro
Tabela de tipos de Slowbro
Força do tipo Água
Normal1
Fogo2
Água0.5
Elétrico1
Grama0.5
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra2
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra2
Fantasma1
Dragão0.5
Sombrio1
Aço1
Fada1
Força do tipo Psíquico
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno2
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio0
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Água + Psíquico
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico2
Grama2
Gelo0.5
Lutador0.5
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto2
Pedra1
Fantasma2
Dragão1
Sombrio2
Aço0.5
Fada1
Movimentos de Ovo de Slowbro
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouncy Bubble | Água | Especial | 60 | 100 | 20 | O usuário ataca atirando bolhas de água no alvo. Em seguida, absorve água e restaura seu HP pelo mesmo valor de dano causado ao alvo. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Mystical Power | Psíquico | Especial | 70 | 90 | 10 | O usuário ataca emitindo um poder misterioso. Isso também aumenta o atributo de Atq. Esp. do usuário. |
| Shed Tail | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário cria um substituto para si mesmo usando seus próprios PS antes de trocar de lugar com um Pokémon da equipe que está esperando. |
Movimentos aprendidos por nível de Slowbro
Total 19 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 | Dois turnos após esse movimento ser usado, uma grande quantidade de energia psíquica atinge o alvo. |
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 1 | Water Gun | Água | Especial | 40 | 100 | 25 | O alvo é atingido por um disparo forte de água. |
| 1 | Withdraw | Água | Status | - | - | 40 | O usuário retrai seu corpo para dentro de seu casco duro, aumentando o seu atributo de Defesa. |
| 1 | Curse | Fantasma | Status | - | - | 10 | Um movimento que funciona diferente com o tipo Fantasma do que com outros tipos. |
| 9 | Yawn | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário dá um grande e preguiçoso bocejo que acalma o alvo, fazendo-o cair no sono no próximo turno. |
| 12 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | O alvo é atingido por uma força telecinética fraca. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| 15 | Disable | Normal | Status | - | 100 | 20 | Por quatro turnos, este movimento impede que o alvo utilize o último movimento usado por ele. |
| 18 | Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100 | 20 | O usuário ataca o alvo com uma pulsante explosão de água. Talvez isso confunda o alvo. |
| 21 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | O usuário direciona sua cabeça e ataca, avançando diretamente sobre o alvo. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 24 | Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | O usuário foca sua força de vontade em sua cabeça e ataca o alvo. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 27 | Amnesia | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário esvazia sua mente para esquecer suas preocupações. Aumenta bruscamente a Defesa Especial. |
| 30 | Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário ataca tudo ao seu redor, inundando os arredores com uma onda gigante. |
| 33 | Slack Off | Normal | Status | - | - | 5 | O usuário relaxa, restaurando os próprios PS pela metade dos seus PS máximos. |
| 36 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| 41 | Psych Up | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário hipnotiza a si mesmo para copiar qualquer mudança de atributo feita pelo alvo. |
| 46 | Rain Dance | Água | Status | - | - | 5 | O usuário invoca uma chuva intensa que continua caindo por cinco turnos, fortalecendo os movimentos do tipo Água. Também enfraquece os movimentos do tipo fogo. |
| 51 | Heal Pulse | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário emite um pulso curativo que restaura os PS do alvo pela metade de seus PS máximos. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Slowbro
Total 103 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Punch | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | O alvo é atingido por um soco desferido com grande força muscular. |
| Pay Day | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Várias moedas são lançadas no alvo para causar dano. O Treinador recebe o dinheiro após a batalha. |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho gelado. Isso pode deixar o alvo congelado. |
| Mega Kick | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | O alvo é atingido por um chute desferido com grande força muscular. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80 | 5 | O alvo é atingido por um enorme volume de água lançado sob uma forte pressão. |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário ataca tudo ao seu redor, inundando os arredores com uma onda gigante. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Counter | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |





