Pokédex PokeRogue /
Zigzagoon
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Zigzagoon na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Zigzagoon
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normal |
Custo Inicial | 2 |
Peso | 17.5 kg |
Biomas | |
Habilidade | |
Quick Feet Aumenta a Velocidade se o Pokémon sofrer uma mudança de estado. |
Estatísticas Base de Zigzagoon
| key | value |
|---|---|
PS | 38 |
Ataque | 30 |
Defesa | 41 |
At. Esp. | 30 |
Def. Esp. | 41 |
Veloc. | 60 |
BST | 240 |
Evolução de Zigzagoon
Tabela de tipos de Zigzagoon
Força do tipo Normal
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Normal
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma0
Dragão1
Sombrio1
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Zigzagoon
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Speed | Normal | Físico | 80 | 100 | 5 | O usuário ataca o alvo numa velocidade invisível ao olho nu. Esse movimento tem prioridade. |
| Nuzzle | Elétrico | Físico | 20 | 100 | 20 | O usuário ataca esfregando suas bochechas eletrizadas contra o alvo. Isso também deixa o alvo paralisado. |
| High Horsepower | Terra | Físico | 95 | 95 | 10 | O usuário ataca ferozmente o alvo usando todo o seu corpo. |
| Tidy Up | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário arruma e remove os efeitos de Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes e Substitute. Isso também aumenta os atributos de Ataque e Velocidade do usuário. |
Movimentos aprendidos por nível de Zigzagoon
Total 14 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 3 | Sand Attack | Terra | Status | - | 100 | 15 | Areia é lançada no rosto do alvo, reduzindo sua Precisão. |
| 6 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100 | 30 | O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. |
| 9 | Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário, despretensiosamente, se aproxima do alvo e então rouba o item segurado pelo alvo. |
| 12 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | O usuário direciona sua cabeça e ataca, avançando diretamente sobre o alvo. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 15 | Baby-Doll Eyes | Fada | Status | - | 100 | 30 | O usuário encara o alvo com seus olhos adoráveis, o que diminui seu atributo de Ataque. Esse movimento tem prioridade. |
| 18 | Pin Missile | Inseto | Físico | 25 | 95 | 20 | Espinhos afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Eles acertam de duas a cinco vezes seguidas. |
| 21 | Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| 24 | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| 27 | Fling | Sombrio | Físico | - | 100 | 10 | O usuário arremessa seu item no alvo para atacar. O poder e o efeito deste movimento dependem do item utilizado. |
| 30 | Flail | Normal | Físico | - | 100 | 15 | O usuário agita os membros sem rumo para atacar. Quanto menores forem os PS do usuário, melhor será o movimento. |
| 33 | Belly Drum | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário maximiza seu Ataque em troca de PS igual à metade do seu PS máximo. |
| 36 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Zigzagoon
Total 58 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | O alvo é cortado com uma foice ou garra. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Pin Missile | Inseto | Físico | 25 | 95 | 20 | Espinhos afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Eles acertam de duas a cinco vezes seguidas. |
| Surf | Água | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário ataca tudo ao seu redor, inundando os arredores com uma onda gigante. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Counter | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |
| Toxic | Veneno | Status | - | 90 | 10 | Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |
| Rest | Psíquico | Status | - | - | 5 | O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. |
| Super Fang | Normal | Físico | - | 90 | 10 | O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário faz uma cópia de si mesmo usando parte de seus PS. A cópia serve como uma isca para o usuário. |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 | O usuário ataca e rouba o item segurado por seu alvo simultaneamente. O usuário não pode roubar algo se ele já segurar um item. |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Um ataque que só pode ser usado se o usuário estiver dormindo. O barulho alto pode fazer o alvo hesitar. |



