PokeRogue 圖鑒 /
幾何雪花
在寶可夢圖鑒中查看幾何雪花的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


幾何雪花进化
幾何雪花屬性相克表
冰屬性優勢
一般1
火0.5
水0.5
電1
草2
冰0.5
格鬥1
毒1
地面2
飛行2
超能力1
蟲1
岩石1
幽靈1
龍2
惡1
鋼0.5
妖精1
冰屬性劣勢
一般1
火2
水1
電1
草1
冰0.5
格鬥2
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼2
妖精1
幾何雪花的蛋招式
幾何雪花通過升級學會的招式
Total 19 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 使用長長的身體或藤蔓等,在4~5回合內綁緊對手進行攻擊 |
| 1 | 冰礫 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 瞬間製作冰塊,快速地扔向對手。必定能夠先制攻擊 |
| 4 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 | 顯示奇怪的光,擾亂對手。使對手混亂 |
| 8 | 高速旋轉 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 40 | 通過旋轉來攻擊對手。可以擺脫綁緊、緊束、寄生種子等招式。還能提高自己的速度 |
| 12 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 將結冰的冷氣吹向對手進行攻擊。會降低對手的速度 |
| 16 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 用白霧覆蓋身體。在5回合內不會讓對手降低自己的能力 |
| 16 | 黑霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 升起黑霧,將正在場上戰鬥的全體寶可夢的能力變回原點 |
| 20 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 用原始之力進行攻擊。有時會提高自己所有的能力 |
| 24 | 極光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 向對手發射虹色光束進行攻擊。有時會降低對手的攻擊 |
| 28 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 用爪子或鐮刀等劈開對手進行攻擊。容易擊中要害 |
| 32 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 抓住瞬間的空隙切斬對手。容易擊中要害 |
| 36 | 冷凍乾燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 急劇冷凍對手,有時會讓對手陷入冰凍狀態。對於水屬性寶可夢也是效果絕佳 |
| 40 | 光牆 | 超能力 | 變化 | - | - | 30 | 利用神奇的牆壁,在5回合內減弱從對手那裏受到的特殊攻擊的傷害 |
| 40 | 反射壁 | 超能力 | 變化 | - | - | 20 | 利用神奇的牆壁,在5回合內減弱從對手那裏受到的物理攻擊的傷害 |
| 44 | 自我再生 | 一般 | 變化 | - | - | 5 | 讓細胞再生,從而回復自己最大HP的一半 |
| 48 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向對手發射冰凍光束進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 52 | 溶化 | 毒 | 變化 | - | - | 20 | 通過細胞的變化進行液化,從而大幅提高自己的防禦 |
| 56 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集滿滿的日光,第2回合發射光束進行攻擊 |
| 60 | 絕對零度 | 冰 | 特殊 | 200 | 20 | 5 | 給對手一擊瀕死。如果是冰屬性以外的寶可夢使用,就會難以打中 |
幾何雪花通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 50 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向對手發射冰凍光束進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 將猛烈的暴風雪刮向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集滿滿的日光,第2回合發射光束進行攻擊 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 | 顯示奇怪的光,擾亂對手。使對手混亂 |
| 光牆 | 超能力 | 變化 | - | - | 30 | 利用神奇的牆壁,在5回合內減弱從對手那裏受到的特殊攻擊的傷害 |
| 黑霧 | 冰 | 變化 | - | - | 30 | 升起黑霧,將正在場上戰鬥的全體寶可夢的能力變回原點 |
| 反射壁 | 超能力 | 變化 | - | - | 20 | 利用神奇的牆壁,在5回合內減弱從對手那裏受到的物理攻擊的傷害 |
| 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | 引發爆炸,攻擊自己周圍所有的寶可夢。使用後陷入瀕死 |
| 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 引發大爆炸,攻擊自己周圍所有的寶可夢。使用後自己會陷入瀕死 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡覺時,發出噪音進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 將結冰的冷氣吹向對手進行攻擊。會降低對手的速度 |


