在寶可夢圖鑒中查看泥巴魚的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


泥巴魚进化
泥巴魚屬性相克表
地面屬性優勢
一般1
火2
水1
電2
草0.5
冰1
格鬥1
毒2
地面1
飛行0
超能力1
蟲0.5
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼2
妖精1
鋼屬性優勢
一般1
火0.5
水0.5
電0.5
草1
冰2
格鬥1
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲1
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼0.5
妖精2
地面 + 鋼屬性劣勢
一般0.5
火2
水2
電0
草1
冰1
格鬥2
毒0
地面2
飛行0.5
超能力0.5
蟲0.5
岩石0.25
幽靈1
龍0.5
惡1
鋼0.5
妖精0.5
泥巴魚的蛋招式
泥巴魚通過升級學會的招式
Total 15 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 用整個身體撞向對手進行攻擊 |
| 1 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 向對手猛烈地噴射水流進行攻擊 |
| 1 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 向對手的臉等投擲泥塊進行攻擊。會降低對手的命中率 |
| 1 | 金屬爪 | 鋼 | 物理 | 50 | 95 | 35 | 用鋼鐵之爪劈開對手進行攻擊。有時會提高自己的攻擊 |
| 5 | 挺住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 即使受到攻擊,也至少會留下1HP。連續使出則容易失敗 |
| 10 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 向對手投擲泥塊進行攻擊。同時降低對手的速度 |
| 15 | 報復 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 如果受到對手的招式攻擊,就能給予對手2倍的傷害 |
| 20 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | 85 | 40 | 讓對手聽摩擦金屬般討厭的聲音。大幅降低對手的特防 |
| 25 | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 | 可以比對手先攻擊。對手使出的招式如果不是攻擊招式則會失敗 |
| 30 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | - | - | 15 | 將皮膚變得堅硬如鐵,從而大幅提高自己的防禦 |
| 35 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 | 彈跳到高高的空中,第2回合攻擊對手。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 40 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 向對手噴射渾濁的水進行攻擊。有時會降低對手的命中率 |
| 45 | 捕獸夾 | 草 | 物理 | 35 | 100 | 15 | 使用捕獸夾,在4~5回合內,夾住對手進行攻擊 |
| 50 | 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 | 抓狂般亂打進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 55 | 地裂 | 地面 | 物理 | 200 | 30 | 5 | 讓對手掉落於地裂的裂縫中進行攻擊。只要命中就會一擊瀕死 |
泥巴魚通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 49 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 電磁波 | 電 | 變化 | - | 90 | 20 | 向對手發出微弱的電擊,從而讓對手陷入麻痹狀態 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合鑽入地底,第2回合攻擊對手 |
| 刺耳聲 | 一般 | 變化 | - | 85 | 40 | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 睡覺 | 超能力 | 變化 | - | - | 5 | 連續睡上2回合。回覆自己的全部HP以及治癒所有異常狀態 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 將大岩石猛烈地撞向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 替身 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 削減少許自己的HP,製造分身。分身將成爲自己的替身 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡覺時,發出噪音進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 怨恨 | 幽靈 | 變化 | - | 100 | 10 | 對對手最後使用的招式懷有怨恨,減少4PP該招式 |
| 守住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 完全抵擋對手的攻擊。連續使出則容易失敗 |
| 污泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 用污泥投擲對手進行攻擊。有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 向對手的臉等投擲泥塊進行攻擊。會降低對手的命中率 |
| 沙暴 | 岩石 | 變化 | - | - | 10 | 在5回合內揚起沙暴,除巖石、地面和鋼屬性以外的寶可夢,都會受到傷害。岩石屬性的特防還會提高 |
| 挺住 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 即使受到攻擊,也至少會留下1HP。連續使出則容易失敗 |
| 迷人 | 一般 | 變化 | - | 100 | 15 | ♂誘惑♀或♀誘惑♂,讓對手着迷。對手將很難使出招式 |
| 夢話 | 一般 | 變化 | - | - | 10 | 從自己已學會的招式中任意使出1個。只能在自己睡覺時使用 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 爲了訓練家而全力攻擊對手。親密度越高,威力越大 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 爲了發泄不滿而全力攻擊對手。親密度越低,威力越大 |


