在寶可夢圖鑒中查看暴鯉龍的詳細數據、特性、屬性、進化和招式。


暴鯉龍进化
暴鯉龍屬性相克表
水屬性優勢
一般1
火2
水0.5
電1
草0.5
冰1
格鬥1
毒1
地面2
飛行1
超能力1
蟲1
岩石2
幽靈1
龍0.5
惡1
鋼1
妖精1
飛行屬性優勢
一般1
火1
水1
電0.5
草2
冰1
格鬥2
毒1
地面1
飛行1
超能力1
蟲2
岩石0.5
幽靈1
龍1
惡1
鋼0.5
妖精1
水 + 飛行屬性劣勢
一般1
火0.5
水0.5
電4
草1
冰1
格鬥0.5
毒1
地面0
飛行1
超能力1
蟲0.5
岩石2
幽靈1
龍1
惡1
鋼0.5
妖精1
暴鯉龍的蛋招式
暴鯉龍通過升級學會的招式
Total 19 move
| 等級 | 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 用尖銳的牙咬住對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 用整個身體撞向對手進行攻擊 |
| 1 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,從而降低對手的防禦 |
| 1 | 躍起 | 一般 | 變化 | - | - | 40 | 也不攻擊只是一蹦一蹦地跳,什麼都不會發生… |
| 1 | 抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 | 抓狂般亂打進行攻擊。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 1 | 龍捲風 | 龍 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 興起龍捲風,將對手卷入進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
| 4 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 將對手困在激烈的水流旋渦中,在4~5回合內進行攻擊 |
| 8 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 用藏有冷氣的牙齒咬住對手。有時會使對手畏縮或陷入冰凍狀態 |
| 12 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 當對手的HP負傷到一半左右時,招式威力會變成2倍 |
| 16 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着對手,使其害怕,從而大幅降低對手的速度 |
| 21 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以驚人的氣勢撲向對手。有時會使對手畏縮 |
| 24 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用利牙咬碎對手進行攻擊。有時會降低對手的防禦 |
| 28 | 求雨 | 水 | 變化 | - | - | 5 | 在5回合內一直降雨,從而提高水屬性的招式威力。火屬性的招式威力則降低 |
| 32 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 如驚濤駭浪般揮動大尾巴攻擊對手 |
| 36 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | - | - | 20 | 激烈地跳起神祕且強有力的舞蹈。從而提高自己的攻擊和速度 |
| 40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向對手猛烈地噴射大量水流進行攻擊 |
| 44 | 暴風 | 飛行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 用強烈的風席捲對手進行攻擊。有時會使對手混亂 |
| 48 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合內,亂打一氣地攻擊對手。大鬧一番後自己會陷入混亂 |
| 52 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
暴鯉龍通過技能機/秘傳機學會的招式
Total 79 move
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整個身體壓住對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以驚人的氣勢撞向對手進行攻擊。自己也會受到少許傷害 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向對手進行攻擊。自己也會受到不小的傷害 |
| 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | 20 | 放走對手,強制拉後備寶可夢上場。如果對手爲野生寶可夢,戰鬥將直接結束 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向對手發射烈焰進行攻擊。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向對手猛烈地噴射大量水流進行攻擊 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向對手發射冰凍光束進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 將猛烈的暴風雪刮向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 使出渾身力氣毆打對手進行攻擊 |
| 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向對手發出強力電擊進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 電磁波 | 電 | 變化 | - | 90 | 20 | 向對手發出微弱的電擊,從而讓對手陷入麻痹狀態 |
| 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 向對手劈下暴雷進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢 |
| 劇毒 | 毒 | 變化 | - | 90 | 10 | 讓對手陷入劇毒狀態。隨着回合的推進,中毒傷害會增加 |
| 影子分身 | 一般 | 變化 | - | - | 15 | 通過快速移動來製造分身,擾亂對手,從而提高閃避率 |
| 反射壁 | 超能力 | 變化 | - | - | 20 | 利用神奇的牆壁,在5回合內減弱從對手那裏受到的物理攻擊的傷害 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 用大字形狀的火焰燒盡對手。有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以驚人的氣勢撲向對手。有時會使對手畏縮 |




